MOQ: | 1 |
দাম: | variable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 18*15*8 সেমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3-5 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
বর্ণনা এবং অংশের ধরন | পার্ট নম্বর | ||||||
মাউন্ট বেস হাউজিং 37, 6mm 10 ইউনিট ME-IO ME-IO 37,6B 10U TBUS | 2202663 | ||||||
হাউজিং কভার 37,6mm 10U ME-IO ME-IO 37,6C 10U | 2202665 | ||||||
ফিলার প্লাগ ME-IO ME-IO 18,8F-LR | 2202635 | ||||||
DIN রেল বাস সংযোগকারী, অবস্থান সংখ্যা - 8, ME-IO TBUS8-18,8-PPPPPPSS | 2202403 | ||||||
কার্যকরী স্থল যোগাযোগ ME BUS FE CONTACT | 2278076 | ||||||
ফাইবার অপটিক এইচএস এলসি-এইচ-ডি২/আর২এক্সসি১-২।54 | 2202316 | ||||||
পিসিবি হেডার HSCH 2,5-2U/8 | 2201789 | ||||||
মাউন্ট বেস হাউজিং 18, 8 মিমি 10 ইউনিট ME-IO ME-IO 18, 8B 10U টিবিইউএস | 2202506 | ||||||
এইচএসসি এলআর ৩ইউ কিট লকিং | 2201797 | ||||||
কোডিং প্রোফাইল CP-DMC 1, 5 NAT | 1790647 | ||||||
প্রিন্ট সার্কিট বোর্ড সংযোগকারী HSCP-SP 2,5-1U4 | 2201780 | ||||||
হাউজিং কভার ME-IO 18, 8 C 8U | 2202634 | ||||||
পিসিবি হেডার HSCH 1,5-2U/12 | 2202233 | ||||||
প্রিন্ট সার্কিট বোর্ড সংযোগকারী HSCP-SP 1,5-1U6 | 2202234 | ||||||
হাউজিং কভার ME-IO 18, 8 C 2U MC18 | 2202581 | ||||||
মার্কিং ক্যাপ ME-IO 18,8 MC 8U TRANS | 2202627 | ||||||
এইচএসসি এলআর ৯ইউ কিট লকিং | 2201794 | ||||||
ফাইবার অপটিক HS LC-H-D2/R4XC4-2।54 | 2202532 | ||||||
আবাসন কভার ME-IO 18,8 C 4U | 2201802 | ||||||
আবাসন কভার ME-IO 18,8 C 10U | 2202630 |
পণ্যের ধরন | ঘরের নীচের অংশ |
পজিশনের সর্বাধিক সংখ্যা | 96 (পিচঃ 3.45 মিমি) |
৬৪ (পিচঃ ৫ মিমি) | |
প্রকার | ধাতু পা ধারণকারী নিম্ন অংশ |
হাউজিং প্রকার | ডিআইএন রেল হাউজিং |
বায়ুচলাচল খোলার উপস্থিতি | হ্যাঁ |
হাউজিং সিরিজ | ME-IO |
MOQ: | 1 |
দাম: | variable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 18*15*8 সেমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3-5 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
বর্ণনা এবং অংশের ধরন | পার্ট নম্বর | ||||||
মাউন্ট বেস হাউজিং 37, 6mm 10 ইউনিট ME-IO ME-IO 37,6B 10U TBUS | 2202663 | ||||||
হাউজিং কভার 37,6mm 10U ME-IO ME-IO 37,6C 10U | 2202665 | ||||||
ফিলার প্লাগ ME-IO ME-IO 18,8F-LR | 2202635 | ||||||
DIN রেল বাস সংযোগকারী, অবস্থান সংখ্যা - 8, ME-IO TBUS8-18,8-PPPPPPSS | 2202403 | ||||||
কার্যকরী স্থল যোগাযোগ ME BUS FE CONTACT | 2278076 | ||||||
ফাইবার অপটিক এইচএস এলসি-এইচ-ডি২/আর২এক্সসি১-২।54 | 2202316 | ||||||
পিসিবি হেডার HSCH 2,5-2U/8 | 2201789 | ||||||
মাউন্ট বেস হাউজিং 18, 8 মিমি 10 ইউনিট ME-IO ME-IO 18, 8B 10U টিবিইউএস | 2202506 | ||||||
এইচএসসি এলআর ৩ইউ কিট লকিং | 2201797 | ||||||
কোডিং প্রোফাইল CP-DMC 1, 5 NAT | 1790647 | ||||||
প্রিন্ট সার্কিট বোর্ড সংযোগকারী HSCP-SP 2,5-1U4 | 2201780 | ||||||
হাউজিং কভার ME-IO 18, 8 C 8U | 2202634 | ||||||
পিসিবি হেডার HSCH 1,5-2U/12 | 2202233 | ||||||
প্রিন্ট সার্কিট বোর্ড সংযোগকারী HSCP-SP 1,5-1U6 | 2202234 | ||||||
হাউজিং কভার ME-IO 18, 8 C 2U MC18 | 2202581 | ||||||
মার্কিং ক্যাপ ME-IO 18,8 MC 8U TRANS | 2202627 | ||||||
এইচএসসি এলআর ৯ইউ কিট লকিং | 2201794 | ||||||
ফাইবার অপটিক HS LC-H-D2/R4XC4-2।54 | 2202532 | ||||||
আবাসন কভার ME-IO 18,8 C 4U | 2201802 | ||||||
আবাসন কভার ME-IO 18,8 C 10U | 2202630 |
পণ্যের ধরন | ঘরের নীচের অংশ |
পজিশনের সর্বাধিক সংখ্যা | 96 (পিচঃ 3.45 মিমি) |
৬৪ (পিচঃ ৫ মিমি) | |
প্রকার | ধাতু পা ধারণকারী নিম্ন অংশ |
হাউজিং প্রকার | ডিআইএন রেল হাউজিং |
বায়ুচলাচল খোলার উপস্থিতি | হ্যাঁ |
হাউজিং সিরিজ | ME-IO |