MOQ: | 1 |
দাম: | variable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
বিতরণ সময়কাল: | আলোচনা |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 পিসি/সপ্তাহ |
SICK PL20A রিফ্লেক্টর কোণ-কিউব 18 মিমি x 60 মিমি মাউন্ট হোলস, পিএল সিরিজ পার্ট নং 1012719
কারিগরি বিবরণ
আনুষাঙ্গিক গ্রুপ | রিফ্লেক্টর |
আনুষাঙ্গিক পরিবার | কৌণিক |
বর্ণনা | আয়তক্ষেত্রাকার, স্ক্রু সংযোগ |
মাউন্ট সিস্টেমের ধরন | স্ক্রু-অন, 2 গর্ত মাউন্ট |
পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস১) |
মাত্রা | 18 মিমি x 60 মিমি |
প্রতিফলন ক্ষেত্র | 15 মিমি x 38 মিমি |
উপাদান | PMMA/ABS |
শ্রেণীবিভাগ
ইসিএল@এসএস ৫।1.4 | 27279203 |
eCl@ss ৬.0 | 27279203 |
eCl@ss ৬.2 | 27279203 |
ইসিএল@এস 7.0 | 27279203 |
৮.0 | 27279203 |
৮.1 | 27279203 |
ইসিএল@এস 9.0 | 27273601 |
ইসিএল@এস ১০।0 | 27273601 |
ইসিএল@এস ১১।0 | 27273601 |
ইসিএল@এসএস ১২।0 | 27273601 |
ইটিআইএম ৫।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৬।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৭।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৮।0 | EC002467 |
ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 39111827 |
সংশ্লিষ্ট পণ্যের সুপারিশ
IME12-08NNSZW2K | KTX-WP91141252ZZZZ |
DBS36E-S3AK02500 | GTB10-P4211 |
IME12-08NNSZW2S | IQB2S12-04B4DT0 |
MZC1-2V2PS-KUB | MZT1-03VPS-KQD |
পি২৫ | GTB2S-P1451 |
DOL-1205-G02MC | RE13-SA03 |
IME12-08NNSZW2S | REF-DG |
STE-1205-GQ | ডস-১২০৫-ডাব্লু |
BEF-KHS-KH3 | DOL-1204G02MC75KM0 |
MPS-032TSTP0 | IME12-04NNSZW2K |
WTB26P-24161120A00 | M40E-034023RB0 |
GTB6-N1212 | C4C-SA10530A10000 |
IM12-10NPS-ZC1 | MZT7-03VNO-KU0 |
DFS60B-S4AB02500 | IM08-2N5NS-ZT1 |
WE100-P1432 | IME08-1B5NSZW2S |
RZT7-03ZUS-KW0 | IME12-04BPOZC0S |
IME08-02BNSZT0S | DSL-8D04G02M025KM1 |
MOQ: | 1 |
দাম: | variable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
বিতরণ সময়কাল: | আলোচনা |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 পিসি/সপ্তাহ |
SICK PL20A রিফ্লেক্টর কোণ-কিউব 18 মিমি x 60 মিমি মাউন্ট হোলস, পিএল সিরিজ পার্ট নং 1012719
কারিগরি বিবরণ
আনুষাঙ্গিক গ্রুপ | রিফ্লেক্টর |
আনুষাঙ্গিক পরিবার | কৌণিক |
বর্ণনা | আয়তক্ষেত্রাকার, স্ক্রু সংযোগ |
মাউন্ট সিস্টেমের ধরন | স্ক্রু-অন, 2 গর্ত মাউন্ট |
পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস১) |
মাত্রা | 18 মিমি x 60 মিমি |
প্রতিফলন ক্ষেত্র | 15 মিমি x 38 মিমি |
উপাদান | PMMA/ABS |
শ্রেণীবিভাগ
ইসিএল@এসএস ৫।1.4 | 27279203 |
eCl@ss ৬.0 | 27279203 |
eCl@ss ৬.2 | 27279203 |
ইসিএল@এস 7.0 | 27279203 |
৮.0 | 27279203 |
৮.1 | 27279203 |
ইসিএল@এস 9.0 | 27273601 |
ইসিএল@এস ১০।0 | 27273601 |
ইসিএল@এস ১১।0 | 27273601 |
ইসিএল@এসএস ১২।0 | 27273601 |
ইটিআইএম ৫।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৬।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৭।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৮।0 | EC002467 |
ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 39111827 |
সংশ্লিষ্ট পণ্যের সুপারিশ
IME12-08NNSZW2K | KTX-WP91141252ZZZZ |
DBS36E-S3AK02500 | GTB10-P4211 |
IME12-08NNSZW2S | IQB2S12-04B4DT0 |
MZC1-2V2PS-KUB | MZT1-03VPS-KQD |
পি২৫ | GTB2S-P1451 |
DOL-1205-G02MC | RE13-SA03 |
IME12-08NNSZW2S | REF-DG |
STE-1205-GQ | ডস-১২০৫-ডাব্লু |
BEF-KHS-KH3 | DOL-1204G02MC75KM0 |
MPS-032TSTP0 | IME12-04NNSZW2K |
WTB26P-24161120A00 | M40E-034023RB0 |
GTB6-N1212 | C4C-SA10530A10000 |
IM12-10NPS-ZC1 | MZT7-03VNO-KU0 |
DFS60B-S4AB02500 | IM08-2N5NS-ZT1 |
WE100-P1432 | IME08-1B5NSZW2S |
RZT7-03ZUS-KW0 | IME12-04BPOZC0S |
IME08-02BNSZT0S | DSL-8D04G02M025KM1 |