| MOQ: | 1 |
| দাম: | variable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
| বিতরণ সময়কাল: | আলোচনা |
| ব্যাকগ্রাউন্ড সাপ্রেশন ফটোইলেকট্রিক সেন্সর, ব্লক সেন্সর, 2 মিমি-120 মিমি | |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 পিসি/সপ্তাহ |
SICK GTB2S-F5451 ব্যাকগ্রাউন্ড দমন ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর, ব্লক সেন্সর 1064341
বৈশিষ্ট্য
| অপশনাল নীতি | আলোকবিদ্যুৎ ঘনিষ্ঠতা সংবেদক |
| কার্যকরী নীতির বিবরণ | পটভূমি দমন |
| মাত্রা (W x H x D) | 7.7 মিমি x 27.5 মিমি x 13.5 মিমি |
| হাউজিং ডিজাইন (আলো নির্গমন) | আয়তক্ষেত্রাকার |
| সেন্সিং রেঞ্জ সর্বোচ্চ. | ২ মিমি... ১২০ মিমি১) |
| সেন্সিং রেঞ্জ | ২৫ মিমি... ৯০ মিমি২) |
| আলোর ধরন | দৃশ্যমান লাল আলো |
| আলোর উৎস | পিনপয়েন্ট এলইডি৩) |
| আলোর দাগের আকার (দূরত্ব) | Ø 3.5 মিমি (50 মিমি) |
| তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | ৬৪০ এনএম |
| সংশোধন | পটেনসিওমিটার, ৩টি ঘূর্ণন |
যান্ত্রিক/ইলেকট্রনিক্স
| সরবরাহের ভোল্টেজ Uবি | ১০ ভোল্ট ডিসি... ৩০ ভোল্ট ডিসি১) |
| রিপল | < ৫ ভোল্টপিপি ২) |
| বর্তমান খরচ | ২০ এমএ৩) |
| স্যুইচিং আউটপুট | পিএনপি |
| স্যুইচ মোড | অন্ধকার স্যুইচিং |
| আউটপুট বর্তমান Iম্যাক্স. | ≤ ৫০ এমএ |
| প্রতিক্রিয়া সময় | < ০.৬ এমএস৪) |
| স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | ৮০০ হার্জ৫) |
| সংযোগের ধরন | কানেক্টর M8, 3-পিন, 200 মিমি সহ তারের৬) |
| ক্যাবল উপাদান | পিভিসি |
| তারের ব্যাসার্ধ | Ø ৩ মিমি |
| সার্কিট সুরক্ষা | এ৭) |
| সি৮) | |
| ডি৯) | |
| ওজন | 17.9 গ্রাম |
| হাউজিং উপাদান | প্লাস্টিক, এবিএস |
| অপটিক্স উপাদান | প্লাস্টিক, PMMA |
| ঘরের রেটিং | আইপি ৬৭ |
| পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, সঞ্চয়স্থান | ∙৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ইউএল ফাইল নং | NRKH.E181493 |
![]()
সংশ্লিষ্ট পণ্যের সুপারিশ
| DFS60B-S4AB02500 | IM08-2N5NS-ZT1 |
| WE100-P1432 | IME08-1B5NSZW2S |
| RZT7-03ZUS-KW0 | IME12-04BPOZC0S |
| IME08-02BNSZT0S | DSL-8D04G02M025KM1 |
| YF2A15-020UB5XLEAX | WFM30-40N311 |
| SRS50-HZA0-S39 | IMB08-04NPOVU2S |
| GRTE18S-P1317 | WL100-2P3439 |
| RZT7-03ZRS-KW0 | SRS50-HZA0-S21 |
| C110A | IMB08-04NNSVU2S |
| BEF-AP-W16 | IME12-04BPSZC0S |
| VTF180-2P41117 | GL10-P4551 |
| IE15-R2 | C40E-0302CB010 |
| DOL-1204G02MC75KM0 | AD-ATM60-KA3PR |
| IME18-08BNSZW2S | RE13-SAC |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | variable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
| বিতরণ সময়কাল: | আলোচনা |
| ব্যাকগ্রাউন্ড সাপ্রেশন ফটোইলেকট্রিক সেন্সর, ব্লক সেন্সর, 2 মিমি-120 মিমি | |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 পিসি/সপ্তাহ |
SICK GTB2S-F5451 ব্যাকগ্রাউন্ড দমন ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর, ব্লক সেন্সর 1064341
বৈশিষ্ট্য
| অপশনাল নীতি | আলোকবিদ্যুৎ ঘনিষ্ঠতা সংবেদক |
| কার্যকরী নীতির বিবরণ | পটভূমি দমন |
| মাত্রা (W x H x D) | 7.7 মিমি x 27.5 মিমি x 13.5 মিমি |
| হাউজিং ডিজাইন (আলো নির্গমন) | আয়তক্ষেত্রাকার |
| সেন্সিং রেঞ্জ সর্বোচ্চ. | ২ মিমি... ১২০ মিমি১) |
| সেন্সিং রেঞ্জ | ২৫ মিমি... ৯০ মিমি২) |
| আলোর ধরন | দৃশ্যমান লাল আলো |
| আলোর উৎস | পিনপয়েন্ট এলইডি৩) |
| আলোর দাগের আকার (দূরত্ব) | Ø 3.5 মিমি (50 মিমি) |
| তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | ৬৪০ এনএম |
| সংশোধন | পটেনসিওমিটার, ৩টি ঘূর্ণন |
যান্ত্রিক/ইলেকট্রনিক্স
| সরবরাহের ভোল্টেজ Uবি | ১০ ভোল্ট ডিসি... ৩০ ভোল্ট ডিসি১) |
| রিপল | < ৫ ভোল্টপিপি ২) |
| বর্তমান খরচ | ২০ এমএ৩) |
| স্যুইচিং আউটপুট | পিএনপি |
| স্যুইচ মোড | অন্ধকার স্যুইচিং |
| আউটপুট বর্তমান Iম্যাক্স. | ≤ ৫০ এমএ |
| প্রতিক্রিয়া সময় | < ০.৬ এমএস৪) |
| স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | ৮০০ হার্জ৫) |
| সংযোগের ধরন | কানেক্টর M8, 3-পিন, 200 মিমি সহ তারের৬) |
| ক্যাবল উপাদান | পিভিসি |
| তারের ব্যাসার্ধ | Ø ৩ মিমি |
| সার্কিট সুরক্ষা | এ৭) |
| সি৮) | |
| ডি৯) | |
| ওজন | 17.9 গ্রাম |
| হাউজিং উপাদান | প্লাস্টিক, এবিএস |
| অপটিক্স উপাদান | প্লাস্টিক, PMMA |
| ঘরের রেটিং | আইপি ৬৭ |
| পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, সঞ্চয়স্থান | ∙৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ইউএল ফাইল নং | NRKH.E181493 |
![]()
সংশ্লিষ্ট পণ্যের সুপারিশ
| DFS60B-S4AB02500 | IM08-2N5NS-ZT1 |
| WE100-P1432 | IME08-1B5NSZW2S |
| RZT7-03ZUS-KW0 | IME12-04BPOZC0S |
| IME08-02BNSZT0S | DSL-8D04G02M025KM1 |
| YF2A15-020UB5XLEAX | WFM30-40N311 |
| SRS50-HZA0-S39 | IMB08-04NPOVU2S |
| GRTE18S-P1317 | WL100-2P3439 |
| RZT7-03ZRS-KW0 | SRS50-HZA0-S21 |
| C110A | IMB08-04NNSVU2S |
| BEF-AP-W16 | IME12-04BPSZC0S |
| VTF180-2P41117 | GL10-P4551 |
| IE15-R2 | C40E-0302CB010 |
| DOL-1204G02MC75KM0 | AD-ATM60-KA3PR |
| IME18-08BNSZW2S | RE13-SAC |