MOQ: | 1 |
দাম: | variable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
বিতরণ সময়কাল: | আলোচনা |
SICK লেজার সেন্সর প্রতিফলক, আয়তক্ষেত্রাকার, স্ক্রু কন 1002314 | |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 পিসি/সপ্তাহ |
SICK PL30A আনুষাঙ্গিক, প্রতিফলক, আয়তক্ষেত্রাকার, স্ক্রু কন 1002314
কারিগরি বিবরণ
আনুষাঙ্গিক গ্রুপ | রিফ্লেক্টর |
আনুষাঙ্গিক পরিবার | কৌণিক |
বর্ণনা | আয়তক্ষেত্রাকার, স্ক্রু সংযোগ |
মাউন্ট সিস্টেমের ধরন | স্ক্রু-অন, 2 গর্ত মাউন্ট |
পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
মাত্রা | 30 মিমি x 82 মিমি |
প্রতিফলন ক্ষেত্র | 28 মিমি x 56 মিমি |
উপাদান | PMMA/ABS |
শ্রেণীবিভাগ
ইসিএল@এসএস ৫।0 | 27279203 |
ইসিএল@এসএস ৫।1.4 | 27279203 |
eCl@ss ৬.0 | 27279203 |
eCl@ss ৬.2 | 27279203 |
ইসিএল@এস 7.0 | 27279203 |
৮.0 | 27279203 |
৮.1 | 27279203 |
ইসিএল@এস 9.0 | 27273601 |
ইসিএল@এস ১০।0 | 27273601 |
ইসিএল@এস ১১।0 | 27273601 |
ইসিএল@এসএস ১২।0 | 27273601 |
ইটিআইএম ৫।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৬।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৭।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৮।0 | EC002467 |
ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 39111827 |
সংশ্লিষ্ট পণ্যের সুপারিশ
IMB18-12NPOVC0S | DSL-1204-G02MRN |
WT12L-2B530 | GL6-P4212 |
RE13-SAC | BEF-DS-09 |
WTF12-3P2431 | WS/WE100-2N1439 |
AD-ATM60-KR2DN | GSE6-P1112 |
DOL-1204G02MC75KM0 | WL4S-3F2130 |
IME12-04NNSZW2K | KT5W-2N1116 |
GLL170-P334 | WTB4-3N1361 |
IME08-1B5NOZT0S | ATM60-P4H13X13 |
WT100-P1419 | STE-0803-G |
P250 | DOL-1205-G02MC |
CLV630-0000 | ডস-২৩২১-জি |
BEF-AH-DX50 | WTB2S-2N1330 |
RLY3-OSSD100 | WF15-40B410 |
IME12-04BPOZW2S | GTB6-N4212 |
MOQ: | 1 |
দাম: | variable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
বিতরণ সময়কাল: | আলোচনা |
SICK লেজার সেন্সর প্রতিফলক, আয়তক্ষেত্রাকার, স্ক্রু কন 1002314 | |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 পিসি/সপ্তাহ |
SICK PL30A আনুষাঙ্গিক, প্রতিফলক, আয়তক্ষেত্রাকার, স্ক্রু কন 1002314
কারিগরি বিবরণ
আনুষাঙ্গিক গ্রুপ | রিফ্লেক্টর |
আনুষাঙ্গিক পরিবার | কৌণিক |
বর্ণনা | আয়তক্ষেত্রাকার, স্ক্রু সংযোগ |
মাউন্ট সিস্টেমের ধরন | স্ক্রু-অন, 2 গর্ত মাউন্ট |
পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
মাত্রা | 30 মিমি x 82 মিমি |
প্রতিফলন ক্ষেত্র | 28 মিমি x 56 মিমি |
উপাদান | PMMA/ABS |
শ্রেণীবিভাগ
ইসিএল@এসএস ৫।0 | 27279203 |
ইসিএল@এসএস ৫।1.4 | 27279203 |
eCl@ss ৬.0 | 27279203 |
eCl@ss ৬.2 | 27279203 |
ইসিএল@এস 7.0 | 27279203 |
৮.0 | 27279203 |
৮.1 | 27279203 |
ইসিএল@এস 9.0 | 27273601 |
ইসিএল@এস ১০।0 | 27273601 |
ইসিএল@এস ১১।0 | 27273601 |
ইসিএল@এসএস ১২।0 | 27273601 |
ইটিআইএম ৫।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৬।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৭।0 | EC002467 |
ইটিআইএম ৮।0 | EC002467 |
ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 39111827 |
সংশ্লিষ্ট পণ্যের সুপারিশ
IMB18-12NPOVC0S | DSL-1204-G02MRN |
WT12L-2B530 | GL6-P4212 |
RE13-SAC | BEF-DS-09 |
WTF12-3P2431 | WS/WE100-2N1439 |
AD-ATM60-KR2DN | GSE6-P1112 |
DOL-1204G02MC75KM0 | WL4S-3F2130 |
IME12-04NNSZW2K | KT5W-2N1116 |
GLL170-P334 | WTB4-3N1361 |
IME08-1B5NOZT0S | ATM60-P4H13X13 |
WT100-P1419 | STE-0803-G |
P250 | DOL-1205-G02MC |
CLV630-0000 | ডস-২৩২১-জি |
BEF-AH-DX50 | WTB2S-2N1330 |
RLY3-OSSD100 | WF15-40B410 |
IME12-04BPOZW2S | GTB6-N4212 |