MOQ: | 1 |
দাম: | variable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
বিতরণ সময়কাল: | আলোচনা |
ফটোইলেকট্রিক রেট্রো রিফ্লেক্টিভ সেন্সর সিঙ্গেল টিচ-ইন বোতাম 1049061 | |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 পিসি/সপ্তাহ |
SICK WL9-3P2462 ফোটো ইলেকট্রিক রেট্রো রিফ্লেক্টিভ সেন্সর, অটো কোলম্টন, পিএনপি, টিচ Btn 1049061
বৈশিষ্ট্য
কার্যকরী নীতি | আলোকবিদ্যুৎ রিট্রো রিফ্লেক্সিভ সেন্সর |
কার্যকরী নীতির বিবরণ | অটোকলিমেশন |
মাত্রা (W x H x D) | 12.2 মিমি x 52.2 মিমি x 23.6 মিমি |
হাউজিং ডিজাইন (আলো নির্গমন) | আয়তক্ষেত্রাকার |
মাউন্ট হোল | এম৩ |
সেন্সিং রেঞ্জ সর্বোচ্চ. | ০ মি... ০.৪ মি১) |
সেন্সিং রেঞ্জ | ০ মি... ০.৩ মি১) |
আলোর ধরন | দৃশ্যমান লাল আলো |
আলোর উৎস | পিনপয়েন্ট এলইডি২) |
আলোর দাগের আকার (দূরত্ব) | Ø ২ মিমি (৩৫ মিমি) |
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | ৬৫০ এনএম |
সংশোধন | একক টিচ-ইন বোতাম |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | ফোকাসযুক্ত অপটিক্স |
বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন | ছোট ছোট বস্তু সনাক্তকরণ |
যান্ত্রিক/ইলেকট্রনিক্স
সরবরাহের ভোল্টেজ Uবি | ১০ ভোল্ট ডিসি... ৩০ ভোল্ট ডিসি১) |
রিপল | < ৫ ভোল্টপিপি ২) |
বর্তমান খরচ | ৩০ এমএ৩) |
স্যুইচিং আউটপুট | পিএনপি৪) |
আউটপুট ফাংশন | পরিপূরক |
স্যুইচ মোড | হালকা/অন্ধকার সুইচিং৪) |
আউটপুট বর্তমান Iম্যাক্স. | ≤ ১০০ এমএ৫) |
প্রতিক্রিয়া সময় | < ০.৫ এমএস৬) |
স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | 1,000 হার্জ৭) |
সংযোগের ধরন | পুরুষ সংযোগকারী M12, 4-পিন |
সার্কিট সুরক্ষা | এ৮) |
বি৯) | |
সি১০) | |
সুরক্ষা শ্রেণি | তৃতীয় |
ওজন | ১৩ গ্রাম |
পোলারাইজেশন ফিল্টার | ✔ |
হাউজিং উপাদান | প্লাস্টিক, ভিস্টাল® |
অপটিক্স উপাদান | প্লাস্টিক, PMMA |
ঘরের রেটিং | আইপি ৬৬ |
আইপি ৬৭ | |
আইপি ৬৯ কে | |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | ফোকাসযুক্ত অপটিক্স |
পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, সঞ্চয়স্থান | ∙৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
ইউএল ফাইল নং | NRKH.E181493 |
সংশ্লিষ্ট পণ্যের সুপারিশ
DFS60B-S4AB02500 | IM08-2N5NS-ZT1 |
WE100-P1432 | IME08-1B5NSZW2S |
RZT7-03ZUS-KW0 | IME12-04BPOZC0S |
IME08-02BNSZT0S | DSL-8D04G02M025KM1 |
YF2A15-020UB5XLEAX | WFM30-40N311 |
SRS50-HZA0-S39 | IMB08-04NPOVU2S |
GRTE18S-P1317 | WL100-2P3439 |
RZT7-03ZRS-KW0 | SRS50-HZA0-S21 |
C110A | IMB08-04NNSVU2S |
BEF-AP-W16 | IME12-04BPSZC0S |
VTF180-2P41117 | GL10-P4551 |
IE15-R2 | C40E-0302CB010 |
DOL-1204G02MC75KM0 | AD-ATM60-KA3PR |
IME18-08BNSZW2S | RE13-SAC |
MOQ: | 1 |
দাম: | variable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
বিতরণ সময়কাল: | আলোচনা |
ফটোইলেকট্রিক রেট্রো রিফ্লেক্টিভ সেন্সর সিঙ্গেল টিচ-ইন বোতাম 1049061 | |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 পিসি/সপ্তাহ |
SICK WL9-3P2462 ফোটো ইলেকট্রিক রেট্রো রিফ্লেক্টিভ সেন্সর, অটো কোলম্টন, পিএনপি, টিচ Btn 1049061
বৈশিষ্ট্য
কার্যকরী নীতি | আলোকবিদ্যুৎ রিট্রো রিফ্লেক্সিভ সেন্সর |
কার্যকরী নীতির বিবরণ | অটোকলিমেশন |
মাত্রা (W x H x D) | 12.2 মিমি x 52.2 মিমি x 23.6 মিমি |
হাউজিং ডিজাইন (আলো নির্গমন) | আয়তক্ষেত্রাকার |
মাউন্ট হোল | এম৩ |
সেন্সিং রেঞ্জ সর্বোচ্চ. | ০ মি... ০.৪ মি১) |
সেন্সিং রেঞ্জ | ০ মি... ০.৩ মি১) |
আলোর ধরন | দৃশ্যমান লাল আলো |
আলোর উৎস | পিনপয়েন্ট এলইডি২) |
আলোর দাগের আকার (দূরত্ব) | Ø ২ মিমি (৩৫ মিমি) |
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | ৬৫০ এনএম |
সংশোধন | একক টিচ-ইন বোতাম |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | ফোকাসযুক্ত অপটিক্স |
বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন | ছোট ছোট বস্তু সনাক্তকরণ |
যান্ত্রিক/ইলেকট্রনিক্স
সরবরাহের ভোল্টেজ Uবি | ১০ ভোল্ট ডিসি... ৩০ ভোল্ট ডিসি১) |
রিপল | < ৫ ভোল্টপিপি ২) |
বর্তমান খরচ | ৩০ এমএ৩) |
স্যুইচিং আউটপুট | পিএনপি৪) |
আউটপুট ফাংশন | পরিপূরক |
স্যুইচ মোড | হালকা/অন্ধকার সুইচিং৪) |
আউটপুট বর্তমান Iম্যাক্স. | ≤ ১০০ এমএ৫) |
প্রতিক্রিয়া সময় | < ০.৫ এমএস৬) |
স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | 1,000 হার্জ৭) |
সংযোগের ধরন | পুরুষ সংযোগকারী M12, 4-পিন |
সার্কিট সুরক্ষা | এ৮) |
বি৯) | |
সি১০) | |
সুরক্ষা শ্রেণি | তৃতীয় |
ওজন | ১৩ গ্রাম |
পোলারাইজেশন ফিল্টার | ✔ |
হাউজিং উপাদান | প্লাস্টিক, ভিস্টাল® |
অপটিক্স উপাদান | প্লাস্টিক, PMMA |
ঘরের রেটিং | আইপি ৬৬ |
আইপি ৬৭ | |
আইপি ৬৯ কে | |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | ফোকাসযুক্ত অপটিক্স |
পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, সঞ্চয়স্থান | ∙৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
ইউএল ফাইল নং | NRKH.E181493 |
সংশ্লিষ্ট পণ্যের সুপারিশ
DFS60B-S4AB02500 | IM08-2N5NS-ZT1 |
WE100-P1432 | IME08-1B5NSZW2S |
RZT7-03ZUS-KW0 | IME12-04BPOZC0S |
IME08-02BNSZT0S | DSL-8D04G02M025KM1 |
YF2A15-020UB5XLEAX | WFM30-40N311 |
SRS50-HZA0-S39 | IMB08-04NPOVU2S |
GRTE18S-P1317 | WL100-2P3439 |
RZT7-03ZRS-KW0 | SRS50-HZA0-S21 |
C110A | IMB08-04NNSVU2S |
BEF-AP-W16 | IME12-04BPSZC0S |
VTF180-2P41117 | GL10-P4551 |
IE15-R2 | C40E-0302CB010 |
DOL-1204G02MC75KM0 | AD-ATM60-KA3PR |
IME18-08BNSZW2S | RE13-SAC |