MOQ: | 1SET |
দাম: | $1--$1000 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 100% আসল প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 1-10 কার্যদিবস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 পিসি/মাস |
ড্যানফস চাপ ট্রান্সমিটার, এমবিএস 3300 060G1999
এসপ্যাসিফিকেশন
চাপের রেফারেন্সঃ গ্যাজ (সম্পর্কিত),
আউটপুট সিগন্যালঃ বর্তমান,
বৈদ্যুতিক সংযোগঃ কোণযুক্ত সংযোগকারী,
চাপযুক্ত সংযোগের ধরন: G,
চাপ সংযোগের আকার: 1/4,
স্পেসিফিকেশন কীঃ MBS 3300-2411-A9AB04-8
মোট ওজন | 0২ কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন | 0.18 কিলোগ্রাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভলিউম | 0.424 লিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 5702423182756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ সরবরাহ | পিন ১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- সাধারণ | পিন ২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সঠিকতা, সর্বোচ্চ. [±FS%] | ১% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নির্ভুলতা, সাধারণ [± FS%] | 0৫০% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adj. শূন্য বিন্দু এবং স্প্যান | না. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা [°C] [সর্বোচ্চ] | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা [°C] [মিনিট] | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা পরিসীমা [°F] [সর্বোচ্চ] | 212 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা পরিসীমা [°F] [মিনিট] | -৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চীন RoHS সম্মতি | হ্যাঁ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ষতিপূরণকৃত তাপমাত্রা পরিসীমা [°C] [সর্বোচ্চ] | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ষতিপূরণকৃত তাপমাত্রা পরিসীমা [°C] [মিনিট] | 0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ষতিপূরণকৃত তাপমাত্রা পরিসীমা [°F] [সর্বোচ্চ] | 212 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ষতিপূরণকৃত তাপমাত্রা পরিসীমা [°F] [মিনিট] | ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইইই category | 5 small equipment (any external dimension 50 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক কন্ট্রোলার পুরুষ/মহিলা | পুরুষ এবং মহিলা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ | কৌণিক সংযোগকারী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগের আকার | এম২০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগের মান | EN 175301-803-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরের রেটিং আইপি | আইপি ৬৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইইউ রোএইচএস সম্মতি | হ্যাঁ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইইউ RoHS ছাড়ের ধারা | না. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডায়াফ্রাগাম স্লাশ করুন | না. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চ ক্লিপিং স্তর | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In scope of WEEE | হ্যাঁ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE এর ক্ষেত্রে এবং ব্যাটারি ধারণ করে | না. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক নিবন্ধ নম্বর | 5702423182756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভ্যন্তরীণভাবে নিরাপদ | না. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিম্ন ক্লিপিং স্তর | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাঝারি তাপমাত্রা পরিসীমা [°C] [সর্বাধিক] | ১২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাঝারি তাপমাত্রা [°C] [মিনিট] | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাঝারি তাপমাত্রা পরিসীমা [°F] [max] | 257 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাঝারি তাপমাত্রা পরিসীমা [ °F] [মিনিট] | -৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অ-রৈখিকতা BFSL [
প্রস্তাবিত পণ্য
![]() পণ্যের বিবরণ
ড্যানফস প্রেসার ট্রান্সমিটার, এমবিএস 3300 060G1999, 0.00 বার - 25.00 বার, 0.00 পিএসআই - 362.50 পিএসআই
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল
ডেনমার্ক
পরিচিতিমুলক নাম
Danfoss
সাক্ষ্যদান
EU-UK
মডেল নম্বার
MBS 3300 060G1999
পরিচিতিমুলক নাম:
Danfoss
মডেল:
060G1999
গ্যারান্টি:
১ বছর
পণ্যের ধরন:
চাপ ট্রান্সমিটার
শিপিং ওজন:
0.2 কিলোগ্রাম
আনুমানিক সীসা সময়:
1-10 কার্যদিবস
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
1SET
মূল্য:
$1--$1000
প্যাকেজিং বিবরণ:
100% আসল প্যাকেজ
ডেলিভারি সময়:
1-10 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত:
এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা:
100 পিসি/মাস
পণ্যের বর্ণনা
ড্যানফস চাপ ট্রান্সমিটার, এমবিএস 3300 060G1999
এসপ্যাসিফিকেশন
চাপের রেফারেন্সঃ গ্যাজ (সম্পর্কিত), আউটপুট সিগন্যালঃ বর্তমান, বৈদ্যুতিক সংযোগঃ কোণযুক্ত সংযোগকারী, চাপযুক্ত সংযোগের ধরন: G, চাপ সংযোগের আকার: 1/4, স্পেসিফিকেশন কীঃ MBS 3300-2411-A9AB04-8
|