MOQ: | 1 |
দাম: | $22.5/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 100*100*100 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
অনুগ্রহ করে "ডাউনলোড" বিভাগে প্রযুক্তিগত নোট দেখুন | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
প্রয়োগ | ||||||||
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | সিলিকন মুক্ত; হ্যালোজেন মুক্ত; গোল্ড-প্লেটেড যোগাযোগ; ড্র্যাগ চেইনের উপযুক্ততা | |||||||
সিলিকন মুক্ত | হ্যাঁ | |||||||
বৈদ্যুতিক তথ্য | ||||||||
অপারেটিং ভোল্টেজ [V] | < ২৫০ এসি / < ৩০০ ডিসি | |||||||
সুরক্ষা শ্রেণি | II | |||||||
সর্বাধিক বর্তমান মোট লোড | [A] | 4 | ||||||
অপারেটিং শর্তাবলী | ||||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা [°C] | - ২৫...90 | |||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য | কুলাসঃ ...75 | |||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা (চলতে) |
[°C] | - ২৫...90 | ||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য (চলতে) |
কুলাসঃ ...75 | |||||||
- ২৫...55 | ||||||||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | [°C] | |||||||
স্টোরেজ আর্দ্রতা | [%] | 10...100 | ||||||
অন্যান্য জলবায়ু পরিস্থিতি উল্লিখিত অনুযায়ী সঞ্চয় ক্লাস |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||||
আইপি ৬৫; আইপি ৬৭; আইপি ৬৮; আইপি ৬৯কে | ||||||||
সুরক্ষা | ||||||||
যান্ত্রিক তথ্য | ||||||||
ওজন | [জি] | 340.7 | ||||||
মাত্রা | [এমএম] | 26.5 x 15.5 x 365 | ||||||
![]() |
||||||||
EVC006 | ||||||||
সকেটযুক্ত সংযোগ ক্যাবল | ||||||||
ADOAH040MSS0010H04 | ||||||||
ছাঁচনির্মিত দেহের উপাদান | টিপিইউ | |||||||
উপাদান বাদাম | ব্রোঞ্জ, নিকেলযুক্ত | |||||||
সিলিং উপাদান | এফকেএম | |||||||
স্লিপ চেইনের উপযুক্ততা | হ্যাঁ | |||||||
স্লিপ চেইনের উপযুক্ততা | নমনীয় ব্যবহারের জন্য নমন ব্যাসার্ধ | ন্যূনতম 10 x তারের ব্যাসার্ধ | ||||||
ভ্রমণের গতি | সর্বোচ্চ ৩.৩ মিটার/সেকেন্ড, একটি অনুভূমিক যাত্রার দৈর্ঘ্য ৫ m এবং সর্বোচ্চ ত্বরণ 5 m/s2 |
|||||||
নমন চক্র | > ৫ মিলিয়ন | |||||||
টর্শনাল স্ট্রেস | ± 180 °/মি | |||||||
মন্তব্য | ||||||||
দ্রষ্টব্য দয়া করে "ডাউনলোড" বিভাগে প্রযুক্তিগত নোট দেখুন। প্যাকেজ পরিমাণ 1 পিসি। |
||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ | ||||||||
ক্যাবলঃ 10 মিটার, পিইআর, হ্যালোজেন মুক্ত, কালো, Ø 4.3 মিমি; 4 x 0.34 মিমি2 (42 x Ø 0.1 মিমি) | ||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ - সকেট | ||||||||
![]() প্লাস্টিকযুক্ত; টার্নিং টর্কঃ ০।6...1.5 এনএম |
||||||||
সংযোগ | ||||||||
BK = BN = BU = WH = |
মূল রঙঃ কালো বাদামী নীল সাদা |
![]() |
MOQ: | 1 |
দাম: | $22.5/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 100*100*100 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
অনুগ্রহ করে "ডাউনলোড" বিভাগে প্রযুক্তিগত নোট দেখুন | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
প্রয়োগ | ||||||||
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | সিলিকন মুক্ত; হ্যালোজেন মুক্ত; গোল্ড-প্লেটেড যোগাযোগ; ড্র্যাগ চেইনের উপযুক্ততা | |||||||
সিলিকন মুক্ত | হ্যাঁ | |||||||
বৈদ্যুতিক তথ্য | ||||||||
অপারেটিং ভোল্টেজ [V] | < ২৫০ এসি / < ৩০০ ডিসি | |||||||
সুরক্ষা শ্রেণি | II | |||||||
সর্বাধিক বর্তমান মোট লোড | [A] | 4 | ||||||
অপারেটিং শর্তাবলী | ||||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা [°C] | - ২৫...90 | |||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য | কুলাসঃ ...75 | |||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা (চলতে) |
[°C] | - ২৫...90 | ||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য (চলতে) |
কুলাসঃ ...75 | |||||||
- ২৫...55 | ||||||||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | [°C] | |||||||
স্টোরেজ আর্দ্রতা | [%] | 10...100 | ||||||
অন্যান্য জলবায়ু পরিস্থিতি উল্লিখিত অনুযায়ী সঞ্চয় ক্লাস |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||||
আইপি ৬৫; আইপি ৬৭; আইপি ৬৮; আইপি ৬৯কে | ||||||||
সুরক্ষা | ||||||||
যান্ত্রিক তথ্য | ||||||||
ওজন | [জি] | 340.7 | ||||||
মাত্রা | [এমএম] | 26.5 x 15.5 x 365 | ||||||
![]() |
||||||||
EVC006 | ||||||||
সকেটযুক্ত সংযোগ ক্যাবল | ||||||||
ADOAH040MSS0010H04 | ||||||||
ছাঁচনির্মিত দেহের উপাদান | টিপিইউ | |||||||
উপাদান বাদাম | ব্রোঞ্জ, নিকেলযুক্ত | |||||||
সিলিং উপাদান | এফকেএম | |||||||
স্লিপ চেইনের উপযুক্ততা | হ্যাঁ | |||||||
স্লিপ চেইনের উপযুক্ততা | নমনীয় ব্যবহারের জন্য নমন ব্যাসার্ধ | ন্যূনতম 10 x তারের ব্যাসার্ধ | ||||||
ভ্রমণের গতি | সর্বোচ্চ ৩.৩ মিটার/সেকেন্ড, একটি অনুভূমিক যাত্রার দৈর্ঘ্য ৫ m এবং সর্বোচ্চ ত্বরণ 5 m/s2 |
|||||||
নমন চক্র | > ৫ মিলিয়ন | |||||||
টর্শনাল স্ট্রেস | ± 180 °/মি | |||||||
মন্তব্য | ||||||||
দ্রষ্টব্য দয়া করে "ডাউনলোড" বিভাগে প্রযুক্তিগত নোট দেখুন। প্যাকেজ পরিমাণ 1 পিসি। |
||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ | ||||||||
ক্যাবলঃ 10 মিটার, পিইআর, হ্যালোজেন মুক্ত, কালো, Ø 4.3 মিমি; 4 x 0.34 মিমি2 (42 x Ø 0.1 মিমি) | ||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ - সকেট | ||||||||
![]() প্লাস্টিকযুক্ত; টার্নিং টর্কঃ ০।6...1.5 এনএম |
||||||||
সংযোগ | ||||||||
BK = BN = BU = WH = |
মূল রঙঃ কালো বাদামী নীল সাদা |
![]() |