MOQ: | 1 |
দাম: | $18.5/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 100*100*100 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
অনুগ্রহ করে "ডাউনলোড" বিভাগে প্রযুক্তিগত নোট দেখুন | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
প্রয়োগ | |||||||||
বিশেষ বৈশিষ্ট্য সিলিকন মুক্ত; হ্যালোজেন মুক্ত; গোল্ড-প্লেটেড যোগাযোগ; ড্র্যাগ চেইনের উপযুক্ততা সিলিকন মুক্ত হ্যাঁ | |||||||||
বৈদ্যুতিক তথ্য | |||||||||
অপারেটিং ভোল্টেজ [V] | 10...৩৬ ডিসি | ||||||||
সুরক্ষা শ্রেণি II সর্বাধিক বর্তমান মোট লোড [A] 4 | |||||||||
আউটপুট | |||||||||
বৈদ্যুতিক নকশা | পিএনপি | ||||||||
অপারেটিং শর্তাবলী | |||||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা | [°C] | - ২৫...90 | |||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য | কুলাসঃ ...75 | ||||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা (চলতে) | [°C] | - ২৫...90 | |||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য (চলতে) | কুলাসঃ ...75 | ||||||||
সুরক্ষা | আইপি ৬৫; আইপি ৬৭; আইপি ৬৮; আইপি ৬৯কে | ||||||||
পরীক্ষা / অনুমোদন | |||||||||
এমটিটিএফ [বছর] | 20027 | ||||||||
![]() | |||||||||
EVC008 | |||||||||
সকেটযুক্ত সংযোগ ক্যাবল | |||||||||
ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
যান্ত্রিক তথ্য | |||||||||
ওজন | [জি] | 144.7 | |||||||
মাত্রা [মিমি] | 26.5 x 15.5 x 365 | ||||||||
উপাদান | হাউজিংঃ টিপিইউ কালো স্বচ্ছ; সিলিংঃ এফকেএম | ||||||||
উপাদান বাদাম | ব্রোঞ্জ, নিকেলযুক্ত | ||||||||
স্লিপ চেইনের উপযুক্ততা | হ্যাঁ | ||||||||
স্লিপ চেইনের উপযুক্ততা | নমনীয় ব্যবহারের জন্য নমন ব্যাসার্ধ | ন্যূনতম 10 x তারের ব্যাসার্ধ | |||||||
ভ্রমণের গতি | সর্বোচ্চ ৩.৩ মিটার/সেকেন্ড একটি অনুভূমিক যাত্রা দৈর্ঘ্যের জন্য ৫ মিটার এবং সর্বোচ্চ ত্বরণ ৫ মিটার/সেকেন্ড | ||||||||
নমন চক্র | > ৫ মিলিয়ন | ||||||||
টর্শনাল স্ট্রেস | ± 180 °/মি | ||||||||
ডিসপ্লে / অপারেটিং উপাদান | |||||||||
প্রদর্শন | স্যুইচিং অবস্থা | 2 x LED, হলুদ | |||||||
অপারেশন | 1 x এলইডি, সবুজ | ||||||||
মন্তব্য | |||||||||
দ্রষ্টব্য দয়া করে "ডাউনলোড" বিভাগে প্রযুক্তিগত নোট দেখুন। প্যাকেজ পরিমাণ 1 পিসি। | |||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ | |||||||||
ক্যাবলঃ 5 মিটার, পিইআর, হ্যালোজেন মুক্ত, কালো, Ø 4.3 মিমি; 4 x 0.34 মিমি2 (42 x Ø 0.1 মিমি) | |||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ - সকেট | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
EVC008 | |||||||||
সকেটযুক্ত সংযোগ ক্যাবল | |||||||||
ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
সংযোগ | |||||||||
![]() | |||||||||
মূল রঙঃ | |||||||||
BK = কালো | |||||||||
BN = বাদামী | |||||||||
BU = নীল | |||||||||
WH = সাদা |
MOQ: | 1 |
দাম: | $18.5/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 100*100*100 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
অনুগ্রহ করে "ডাউনলোড" বিভাগে প্রযুক্তিগত নোট দেখুন | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
প্রয়োগ | |||||||||
বিশেষ বৈশিষ্ট্য সিলিকন মুক্ত; হ্যালোজেন মুক্ত; গোল্ড-প্লেটেড যোগাযোগ; ড্র্যাগ চেইনের উপযুক্ততা সিলিকন মুক্ত হ্যাঁ | |||||||||
বৈদ্যুতিক তথ্য | |||||||||
অপারেটিং ভোল্টেজ [V] | 10...৩৬ ডিসি | ||||||||
সুরক্ষা শ্রেণি II সর্বাধিক বর্তমান মোট লোড [A] 4 | |||||||||
আউটপুট | |||||||||
বৈদ্যুতিক নকশা | পিএনপি | ||||||||
অপারেটিং শর্তাবলী | |||||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা | [°C] | - ২৫...90 | |||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য | কুলাসঃ ...75 | ||||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা (চলতে) | [°C] | - ২৫...90 | |||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য (চলতে) | কুলাসঃ ...75 | ||||||||
সুরক্ষা | আইপি ৬৫; আইপি ৬৭; আইপি ৬৮; আইপি ৬৯কে | ||||||||
পরীক্ষা / অনুমোদন | |||||||||
এমটিটিএফ [বছর] | 20027 | ||||||||
![]() | |||||||||
EVC008 | |||||||||
সকেটযুক্ত সংযোগ ক্যাবল | |||||||||
ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
যান্ত্রিক তথ্য | |||||||||
ওজন | [জি] | 144.7 | |||||||
মাত্রা [মিমি] | 26.5 x 15.5 x 365 | ||||||||
উপাদান | হাউজিংঃ টিপিইউ কালো স্বচ্ছ; সিলিংঃ এফকেএম | ||||||||
উপাদান বাদাম | ব্রোঞ্জ, নিকেলযুক্ত | ||||||||
স্লিপ চেইনের উপযুক্ততা | হ্যাঁ | ||||||||
স্লিপ চেইনের উপযুক্ততা | নমনীয় ব্যবহারের জন্য নমন ব্যাসার্ধ | ন্যূনতম 10 x তারের ব্যাসার্ধ | |||||||
ভ্রমণের গতি | সর্বোচ্চ ৩.৩ মিটার/সেকেন্ড একটি অনুভূমিক যাত্রা দৈর্ঘ্যের জন্য ৫ মিটার এবং সর্বোচ্চ ত্বরণ ৫ মিটার/সেকেন্ড | ||||||||
নমন চক্র | > ৫ মিলিয়ন | ||||||||
টর্শনাল স্ট্রেস | ± 180 °/মি | ||||||||
ডিসপ্লে / অপারেটিং উপাদান | |||||||||
প্রদর্শন | স্যুইচিং অবস্থা | 2 x LED, হলুদ | |||||||
অপারেশন | 1 x এলইডি, সবুজ | ||||||||
মন্তব্য | |||||||||
দ্রষ্টব্য দয়া করে "ডাউনলোড" বিভাগে প্রযুক্তিগত নোট দেখুন। প্যাকেজ পরিমাণ 1 পিসি। | |||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ | |||||||||
ক্যাবলঃ 5 মিটার, পিইআর, হ্যালোজেন মুক্ত, কালো, Ø 4.3 মিমি; 4 x 0.34 মিমি2 (42 x Ø 0.1 মিমি) | |||||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ - সকেট | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
EVC008 | |||||||||
সকেটযুক্ত সংযোগ ক্যাবল | |||||||||
ADOAH043MSS0005H04 | |||||||||
সংযোগ | |||||||||
![]() | |||||||||
মূল রঙঃ | |||||||||
BK = কালো | |||||||||
BN = বাদামী | |||||||||
BU = নীল | |||||||||
WH = সাদা |