MOQ: | 1 |
দাম: | $59/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 30*10*10mm |
বিতরণ সময়কাল: | 3 day |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T |
এম কে ৫১১১ | |||||||
টি-স্লট সিলিন্ডার সেন্সর | |||||||
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS | |||||||
![]() 2 মুখ সনাক্তকরণ | |||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | |||||||
বৈদ্যুতিক নকশা আউটপুট ফাংশন | পিএনপি স্বাভাবিকভাবে খোলা | ||||||
মাত্রা [মিমি] | ২৫x৫x৬।5 | ||||||
বৈদ্যুতিক তথ্য | |||||||
অপারেটিং ভোল্টেজ [V] | 10...30 DC; (cULus - ক্লাস 2 উৎস প্রয়োজন) | ||||||
বর্তমান খরচ | [এমএ] | < ১০ | |||||
সুরক্ষা শ্রেণি III বিপরীত মেরুতা সুরক্ষা হ্যাঁ | |||||||
সর্বাধিক পাওয়ার-অন বিলম্ব সময় [ms] | 30 | ||||||
আউটপুট | |||||||
বৈদ্যুতিক নকশা | পিএনপি | ||||||
আউটপুট ফাংশন | স্বাভাবিকভাবে খোলা | ||||||
সর্বাধিক ভোল্টেজ ড্রপ স্যুইচিং ডিসি আউটপুট | [V] | 2.5 | |||||
ধ্রুবক বর্তমান রেটিং স্যুইচিং আউটপুট ডিসি | [এমএ] | 100 | |||||
সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি ডিসি | [হার্জ] | 10000 | |||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | ||||||
অতিরিক্ত লোড | সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||
মনিটরিং রেঞ্জ | |||||||
চৌম্বকীয় সংবেদনশীলতা ভ্রমণের গতি | [mT] [m/s] | 2.8 > ১০ | |||||
![]() | |||||||
এম কে ৫১১১ | |||||||
টি-স্লট সিলিন্ডার সেন্সর | |||||||
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS | |||||||
সঠিকতা / বিচ্যুতি | |||||||
হাইস্টেরেসিস পুনরাবৃত্তিযোগ্য | [এমএম] [এমএম] | < ১।5 < ০2 | |||||
অপারেটিং শর্তাবলী | |||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা সুরক্ষা | [°C] | - ২৫...85 আইপি ৬৫; আইপি ৬৭ | |||||
পরীক্ষা / অনুমোদন | |||||||
ই এম সি | EN 61000-4-2 ESD | - সিডি / ৮ কেভি এডি | |||||
EN 61000-4-3 HF বিকিরণ | ১০ ভি/মি | ||||||
EN 61000-4-4 ফাটল | ২ কিলোভোল্ট | ||||||
EN 61000-4-6 HF পরিচালিত | ১০ ভোল্ট | ||||||
EN 55011 | ক্লাস বি | ||||||
এমটিটিএফ | [বছর] | 3694 | |||||
ইউএল অনুমোদন | ইউএল অনুমোদনের নম্বর | C003 | |||||
যান্ত্রিক তথ্য | |||||||
ওজন [জি] | 12.1 | ||||||
মাউন্ট | ফ্লাশ মাউন্টযোগ্য | ||||||
মাউন্টের ধরন | সংমিশ্রিত স্লট / হেক্সাগন সকেট সহ বন্ধন ক্ল্যাম্প, ফ্ল্যাট জুড়ে প্রস্থ 1.5 | ||||||
সিলিন্ডারের ধরন | টি-স্লট সিলিন্ডার | ||||||
মাত্রা [মিমি] ২৫ x ৫ x ৬5 উপাদান হাউজিংঃ পিএ; বন্ধনী ক্ল্যাম্পঃ স্টেইনলেস স্টীল | |||||||
ডিসপ্লে / অপারেটিং উপাদান | |||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||
আনুষাঙ্গিক | |||||||
সরবরাহকৃত পণ্য | রবার মেমরি স্টপ: ১ | ||||||
ক্যাবল ক্লিপঃ ১ | |||||||
মন্তব্য | |||||||
প্যাকেজ পরিমাণ | এক টুকরা। | ||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ - প্লাগ |
MOQ: | 1 |
দাম: | $59/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 30*10*10mm |
বিতরণ সময়কাল: | 3 day |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T |
এম কে ৫১১১ | |||||||
টি-স্লট সিলিন্ডার সেন্সর | |||||||
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS | |||||||
![]() 2 মুখ সনাক্তকরণ | |||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | |||||||
বৈদ্যুতিক নকশা আউটপুট ফাংশন | পিএনপি স্বাভাবিকভাবে খোলা | ||||||
মাত্রা [মিমি] | ২৫x৫x৬।5 | ||||||
বৈদ্যুতিক তথ্য | |||||||
অপারেটিং ভোল্টেজ [V] | 10...30 DC; (cULus - ক্লাস 2 উৎস প্রয়োজন) | ||||||
বর্তমান খরচ | [এমএ] | < ১০ | |||||
সুরক্ষা শ্রেণি III বিপরীত মেরুতা সুরক্ষা হ্যাঁ | |||||||
সর্বাধিক পাওয়ার-অন বিলম্ব সময় [ms] | 30 | ||||||
আউটপুট | |||||||
বৈদ্যুতিক নকশা | পিএনপি | ||||||
আউটপুট ফাংশন | স্বাভাবিকভাবে খোলা | ||||||
সর্বাধিক ভোল্টেজ ড্রপ স্যুইচিং ডিসি আউটপুট | [V] | 2.5 | |||||
ধ্রুবক বর্তমান রেটিং স্যুইচিং আউটপুট ডিসি | [এমএ] | 100 | |||||
সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি ডিসি | [হার্জ] | 10000 | |||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | ||||||
অতিরিক্ত লোড | সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||
মনিটরিং রেঞ্জ | |||||||
চৌম্বকীয় সংবেদনশীলতা ভ্রমণের গতি | [mT] [m/s] | 2.8 > ১০ | |||||
![]() | |||||||
এম কে ৫১১১ | |||||||
টি-স্লট সিলিন্ডার সেন্সর | |||||||
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS | |||||||
সঠিকতা / বিচ্যুতি | |||||||
হাইস্টেরেসিস পুনরাবৃত্তিযোগ্য | [এমএম] [এমএম] | < ১।5 < ০2 | |||||
অপারেটিং শর্তাবলী | |||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা সুরক্ষা | [°C] | - ২৫...85 আইপি ৬৫; আইপি ৬৭ | |||||
পরীক্ষা / অনুমোদন | |||||||
ই এম সি | EN 61000-4-2 ESD | - সিডি / ৮ কেভি এডি | |||||
EN 61000-4-3 HF বিকিরণ | ১০ ভি/মি | ||||||
EN 61000-4-4 ফাটল | ২ কিলোভোল্ট | ||||||
EN 61000-4-6 HF পরিচালিত | ১০ ভোল্ট | ||||||
EN 55011 | ক্লাস বি | ||||||
এমটিটিএফ | [বছর] | 3694 | |||||
ইউএল অনুমোদন | ইউএল অনুমোদনের নম্বর | C003 | |||||
যান্ত্রিক তথ্য | |||||||
ওজন [জি] | 12.1 | ||||||
মাউন্ট | ফ্লাশ মাউন্টযোগ্য | ||||||
মাউন্টের ধরন | সংমিশ্রিত স্লট / হেক্সাগন সকেট সহ বন্ধন ক্ল্যাম্প, ফ্ল্যাট জুড়ে প্রস্থ 1.5 | ||||||
সিলিন্ডারের ধরন | টি-স্লট সিলিন্ডার | ||||||
মাত্রা [মিমি] ২৫ x ৫ x ৬5 উপাদান হাউজিংঃ পিএ; বন্ধনী ক্ল্যাম্পঃ স্টেইনলেস স্টীল | |||||||
ডিসপ্লে / অপারেটিং উপাদান | |||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||
আনুষাঙ্গিক | |||||||
সরবরাহকৃত পণ্য | রবার মেমরি স্টপ: ১ | ||||||
ক্যাবল ক্লিপঃ ১ | |||||||
মন্তব্য | |||||||
প্যাকেজ পরিমাণ | এক টুকরা। | ||||||
বৈদ্যুতিক সংযোগ - প্লাগ |