MOQ: | 1 |
দাম: | $73/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 70*40*40 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
ইন্ডাক্টিভ সেন্সর NBN4-12GM50-E2-V1 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | এফ | ০... ১২০০ হার্জ | ||||||||||||||||
বিপরীত মেরুতা সুরক্ষা | বিপরীত মেরুতা সুরক্ষিত | |||||||||||||||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | স্পন্দনশীল | |||||||||||||||||
ভোল্টেজ ড্রপ | উড | ≤ ৩ ভোল্ট | ||||||||||||||||
পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা | R | ≤ 0.01 মিমি | ||||||||||||||||
অপারেটিং বর্তমান | আইএল | ০... ২০০ এমএ | ||||||||||||||||
অফ-স্টেট বর্তমান | আইআর | ০... ০.৫ এমএ সাধারণত ০.১ এমএ ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে | ||||||||||||||||
লোড ছাড়াই বিদ্যুৎ সরবরাহ | ১ | ≤ ১৭ এমএ | ||||||||||||||||
প্রাপ্তিসাধ্যতার আগে সময়ের বিলম্ব | টেলিভিশন | ≤ ৮ এমএস | ||||||||||||||||
স্যুইচিং স্টেট ইন্ডিকেটর | মাল্টিহোল এলইডি, হলুদ | |||||||||||||||||
কার্যকরী নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামিতি | ||||||||||||||||||
এমটিটিএফডি | ৯৯০ এ | |||||||||||||||||
মিশন সময় (TM) | ২০ এ | |||||||||||||||||
ডায়াগনস্টিক কভারেজ (ডিসি) | ০ % | |||||||||||||||||
মান এবং নির্দেশিকা মেনে চলা | ||||||||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড সম্মতি | ||||||||||||||||||
মানদণ্ড | EN 60947-5-2:2007 আইইসি ৬০৯৪৭-৫-২:2007 |
|||||||||||||||||
অনুমোদন এবং শংসাপত্র | ||||||||||||||||||
ইএসি সম্মতি | TR CU 020/2011 | |||||||||||||||||
ইউএল অনুমোদন | cULus তালিকাভুক্ত, সাধারণ উদ্দেশ্য | |||||||||||||||||
সিএসএ অনুমোদন | cCSAus তালিকাভুক্ত, সাধারণ উদ্দেশ্য | |||||||||||||||||
সিসিসির অনুমোদন | CCC অনুমোদন / চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন হয় না ≤36V নামমাত্র পণ্যগুলির জন্য | |||||||||||||||||
পরিবেশগত অবস্থা | ||||||||||||||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা | -২৫... ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১৩... ১৫৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট) | |||||||||||||||||
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||
সংযোগের ধরন | সংযোগকারী M12 x 1, 4-পিন | |||||||||||||||||
হাউজিং উপাদান | ব্রোঞ্জ, নিকেলযুক্ত | |||||||||||||||||
চেহারা সনাক্তকরণ | পিবিটি | |||||||||||||||||
সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৭ | |||||||||||||||||
সাধারণ তথ্য | ||||||||||||||||||
সরবরাহের ক্ষেত্র | সরবরাহের আওতায় ২টি স্ব-লকিং বাদাম |
MOQ: | 1 |
দাম: | $73/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 70*40*40 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
ইন্ডাক্টিভ সেন্সর NBN4-12GM50-E2-V1 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | এফ | ০... ১২০০ হার্জ | ||||||||||||||||
বিপরীত মেরুতা সুরক্ষা | বিপরীত মেরুতা সুরক্ষিত | |||||||||||||||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | স্পন্দনশীল | |||||||||||||||||
ভোল্টেজ ড্রপ | উড | ≤ ৩ ভোল্ট | ||||||||||||||||
পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা | R | ≤ 0.01 মিমি | ||||||||||||||||
অপারেটিং বর্তমান | আইএল | ০... ২০০ এমএ | ||||||||||||||||
অফ-স্টেট বর্তমান | আইআর | ০... ০.৫ এমএ সাধারণত ০.১ এমএ ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে | ||||||||||||||||
লোড ছাড়াই বিদ্যুৎ সরবরাহ | ১ | ≤ ১৭ এমএ | ||||||||||||||||
প্রাপ্তিসাধ্যতার আগে সময়ের বিলম্ব | টেলিভিশন | ≤ ৮ এমএস | ||||||||||||||||
স্যুইচিং স্টেট ইন্ডিকেটর | মাল্টিহোল এলইডি, হলুদ | |||||||||||||||||
কার্যকরী নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামিতি | ||||||||||||||||||
এমটিটিএফডি | ৯৯০ এ | |||||||||||||||||
মিশন সময় (TM) | ২০ এ | |||||||||||||||||
ডায়াগনস্টিক কভারেজ (ডিসি) | ০ % | |||||||||||||||||
মান এবং নির্দেশিকা মেনে চলা | ||||||||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড সম্মতি | ||||||||||||||||||
মানদণ্ড | EN 60947-5-2:2007 আইইসি ৬০৯৪৭-৫-২:2007 |
|||||||||||||||||
অনুমোদন এবং শংসাপত্র | ||||||||||||||||||
ইএসি সম্মতি | TR CU 020/2011 | |||||||||||||||||
ইউএল অনুমোদন | cULus তালিকাভুক্ত, সাধারণ উদ্দেশ্য | |||||||||||||||||
সিএসএ অনুমোদন | cCSAus তালিকাভুক্ত, সাধারণ উদ্দেশ্য | |||||||||||||||||
সিসিসির অনুমোদন | CCC অনুমোদন / চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন হয় না ≤36V নামমাত্র পণ্যগুলির জন্য | |||||||||||||||||
পরিবেশগত অবস্থা | ||||||||||||||||||
পরিবেশে তাপমাত্রা | -২৫... ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১৩... ১৫৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট) | |||||||||||||||||
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||
সংযোগের ধরন | সংযোগকারী M12 x 1, 4-পিন | |||||||||||||||||
হাউজিং উপাদান | ব্রোঞ্জ, নিকেলযুক্ত | |||||||||||||||||
চেহারা সনাক্তকরণ | পিবিটি | |||||||||||||||||
সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৭ | |||||||||||||||||
সাধারণ তথ্য | ||||||||||||||||||
সরবরাহের ক্ষেত্র | সরবরাহের আওতায় ২টি স্ব-লকিং বাদাম |