| MOQ: | 1 |
| দাম: | 134$/piece |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 110*60*60 মিমি |
| বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
| বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||
| কার্যকরী নীতি | আলোকবিদ্যুৎ ঘনিষ্ঠতা সংবেদক | ||||||||||||||||||||||||||
| কার্যকরী নীতির বিবরণ | পটভূমি দমন | ||||||||||||||||||||||||||
| সেন্সিং রেঞ্জ সর্বোচ্চ. | 4 মিমি... 150 মিমি 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| সেন্সিং রেঞ্জ | 15 মিমি... 150 মিমি 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| নির্গত আলো আলোর উৎস আলোর ধরন আলোর দাগের আকার (দূরত্ব) |
পিনপয়েন্ট এলইডি 2) দৃশ্যমান লাল আলো Ø 7 মিমি (50 মিমি) |
||||||||||||||||||||||||||
| প্রধান এলইডি চিত্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য |
৬৫০ এনএম | ||||||||||||||||||||||||||
| সংশোধন | পটেনসিওমিটার, ৫টি ঘূর্ণন | ||||||||||||||||||||||||||
| বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন | ছোট ছোট বস্তু সনাক্তকরণ | ||||||||||||||||||||||||||
| ১) | ৯০% রিমিশন (স্ট্যান্ডার্ড হোয়াইট, ডিআইএন ৫০৩৩ এর উপর ভিত্তি করে) । | ||||||||||||||||||||||||||
| ২) | গড় সেবা জীবনঃ 100,000 টুপি TU = +25 °C। | ||||||||||||||||||||||||||
| ২ টি ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর। SICK প্রোডাক্ট ডেটা শীট।22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | |||||||||||||||||||||||||||
| WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ক্ষুদ্র ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | |||||||||||||||||||||||||||
| ইলেকট্রনিক্স | |||||||||||||||||||||||||||
| সরবরাহের ভোল্টেজ UB | ১০ ভোল্ট ডিসি... ৩০ ভোল্ট ডিসি ১) | ||||||||||||||||||||||||||
| রিপল | < ৫ ভিপিপি | ২) | |||||||||||||||||||||||||
| বর্তমান খরচ | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
| সুরক্ষা শ্রেণি | তৃতীয় | ||||||||||||||||||||||||||
| ডিজিটাল আউটপুট প্রকার স্যুইচ মোড আউটপুট বর্তমান আইম্যাক্স। প্রতিক্রিয়া সময় স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি |
এনপিএন আলোর স্যুইচিং ≤ ১০০ এমএ < ০.৫ এমএস ৪) 1,000 হার্জ 5) |
||||||||||||||||||||||||||
| সার্কিট সুরক্ষা | এ ৬) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
| ১) | সীমানা মান। | ||||||||||||||||||||||||||
| ২) | ইউভি সহনশীলতা কম বা অতিক্রম করা যাবে না। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩) | লোড ছাড়া। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪) | প্রতিরোধী লোড সঙ্গে সংকেত ট্রানজিট সময়। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৫) | আলোর/অন্ধকার অনুপাত ১ঃ1. | ||||||||||||||||||||||||||
| ৬) | A = VS সংযোগগুলি বিপরীত-ধ্রুবতা সুরক্ষিত। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৭) | C = হস্তক্ষেপ দমন। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৮) | D = ওভারকরেন্ট এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষিত আউটপুট। | ||||||||||||||||||||||||||
| মেকানিক্স | |||||||||||||||||||||||||||
| আবাসন | আয়তক্ষেত্রাকার | ||||||||||||||||||||||||||
| ডিজাইন বিস্তারিত | সমতল | ||||||||||||||||||||||||||
| মাত্রা (W x H x D) | ১৬ মিমি x ৩৯.৫ মিমি x ১২ মিমি | ||||||||||||||||||||||||||
| সংযোগ | ক্যাবল, 3 তারের, 2 মিটার 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| সংযোগের বিবরণ কন্ডাক্টরের আকার তারের ব্যাসার্ধ ক্যাবলের দৈর্ঘ্য (L) |
0.14 মিমি2 Ø ৩.৪ মিমি ২ মিটার ১) |
||||||||||||||||||||||||||
| উপাদান আবাসন সামনের পর্দা ক্যাবল |
প্লাস্টিক, এবিএস প্লাস্টিক, PMMA প্লাস্টিক, পিভিসি |
||||||||||||||||||||||||||
| ওজন | ৩০ গ্রাম | ||||||||||||||||||||||||||
| ১) ০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে বাঁকবেন না। | |||||||||||||||||||||||||||
| পরিবেশগত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||
| ঘরের রেটিং | আইপি ৬৭ আইপি ৬৬ |
||||||||||||||||||||||||||
| পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||||||||||||||||||||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, সঞ্চয়স্থান | ∙৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||||||||||||||||||||
| ইউএল ফাইল নং | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
| ২০২৫-০২-০৬-২১ঃ22:03 ♫ পণ্যের তথ্য পত্রক ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | |||||||||||||||||||||||||||
| WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ক্ষুদ্র ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | |||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||
| ইসি ক্লাস ৫।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইসি ক্লাস ৫।1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৬।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৬।2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৭।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৮।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৮।1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৯।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| দশম শ্রেণি।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ১১।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ১২।0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইটিআইএম ৫।0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইটিআইএম ৬।0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইটিআইএম ৭।0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইটিআইএম ৮।0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 134$/piece |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 110*60*60 মিমি |
| বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
| বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||
| কার্যকরী নীতি | আলোকবিদ্যুৎ ঘনিষ্ঠতা সংবেদক | ||||||||||||||||||||||||||
| কার্যকরী নীতির বিবরণ | পটভূমি দমন | ||||||||||||||||||||||||||
| সেন্সিং রেঞ্জ সর্বোচ্চ. | 4 মিমি... 150 মিমি 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| সেন্সিং রেঞ্জ | 15 মিমি... 150 মিমি 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| নির্গত আলো আলোর উৎস আলোর ধরন আলোর দাগের আকার (দূরত্ব) |
পিনপয়েন্ট এলইডি 2) দৃশ্যমান লাল আলো Ø 7 মিমি (50 মিমি) |
||||||||||||||||||||||||||
| প্রধান এলইডি চিত্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য |
৬৫০ এনএম | ||||||||||||||||||||||||||
| সংশোধন | পটেনসিওমিটার, ৫টি ঘূর্ণন | ||||||||||||||||||||||||||
| বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন | ছোট ছোট বস্তু সনাক্তকরণ | ||||||||||||||||||||||||||
| ১) | ৯০% রিমিশন (স্ট্যান্ডার্ড হোয়াইট, ডিআইএন ৫০৩৩ এর উপর ভিত্তি করে) । | ||||||||||||||||||||||||||
| ২) | গড় সেবা জীবনঃ 100,000 টুপি TU = +25 °C। | ||||||||||||||||||||||||||
| ২ টি ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর। SICK প্রোডাক্ট ডেটা শীট।22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | |||||||||||||||||||||||||||
| WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ক্ষুদ্র ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | |||||||||||||||||||||||||||
| ইলেকট্রনিক্স | |||||||||||||||||||||||||||
| সরবরাহের ভোল্টেজ UB | ১০ ভোল্ট ডিসি... ৩০ ভোল্ট ডিসি ১) | ||||||||||||||||||||||||||
| রিপল | < ৫ ভিপিপি | ২) | |||||||||||||||||||||||||
| বর্তমান খরচ | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
| সুরক্ষা শ্রেণি | তৃতীয় | ||||||||||||||||||||||||||
| ডিজিটাল আউটপুট প্রকার স্যুইচ মোড আউটপুট বর্তমান আইম্যাক্স। প্রতিক্রিয়া সময় স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি |
এনপিএন আলোর স্যুইচিং ≤ ১০০ এমএ < ০.৫ এমএস ৪) 1,000 হার্জ 5) |
||||||||||||||||||||||||||
| সার্কিট সুরক্ষা | এ ৬) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
| ১) | সীমানা মান। | ||||||||||||||||||||||||||
| ২) | ইউভি সহনশীলতা কম বা অতিক্রম করা যাবে না। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩) | লোড ছাড়া। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪) | প্রতিরোধী লোড সঙ্গে সংকেত ট্রানজিট সময়। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৫) | আলোর/অন্ধকার অনুপাত ১ঃ1. | ||||||||||||||||||||||||||
| ৬) | A = VS সংযোগগুলি বিপরীত-ধ্রুবতা সুরক্ষিত। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৭) | C = হস্তক্ষেপ দমন। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৮) | D = ওভারকরেন্ট এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষিত আউটপুট। | ||||||||||||||||||||||||||
| মেকানিক্স | |||||||||||||||||||||||||||
| আবাসন | আয়তক্ষেত্রাকার | ||||||||||||||||||||||||||
| ডিজাইন বিস্তারিত | সমতল | ||||||||||||||||||||||||||
| মাত্রা (W x H x D) | ১৬ মিমি x ৩৯.৫ মিমি x ১২ মিমি | ||||||||||||||||||||||||||
| সংযোগ | ক্যাবল, 3 তারের, 2 মিটার 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| সংযোগের বিবরণ কন্ডাক্টরের আকার তারের ব্যাসার্ধ ক্যাবলের দৈর্ঘ্য (L) |
0.14 মিমি2 Ø ৩.৪ মিমি ২ মিটার ১) |
||||||||||||||||||||||||||
| উপাদান আবাসন সামনের পর্দা ক্যাবল |
প্লাস্টিক, এবিএস প্লাস্টিক, PMMA প্লাস্টিক, পিভিসি |
||||||||||||||||||||||||||
| ওজন | ৩০ গ্রাম | ||||||||||||||||||||||||||
| ১) ০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে বাঁকবেন না। | |||||||||||||||||||||||||||
| পরিবেশগত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||
| ঘরের রেটিং | আইপি ৬৭ আইপি ৬৬ |
||||||||||||||||||||||||||
| পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||||||||||||||||||||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, সঞ্চয়স্থান | ∙৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||||||||||||||||||||
| ইউএল ফাইল নং | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
| ২০২৫-০২-০৬-২১ঃ22:03 ♫ পণ্যের তথ্য পত্রক ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | |||||||||||||||||||||||||||
| WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ক্ষুদ্র ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | |||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||
| ইসি ক্লাস ৫।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইসি ক্লাস ৫।1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৬।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৬।2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৭।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৮।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৮।1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ৯।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| দশম শ্রেণি।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ১১।0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাস ১২।0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইটিআইএম ৫।0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইটিআইএম ৬।0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইটিআইএম ৭।0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইটিআইএম ৮।0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||