MOQ: | 1 |
দাম: | 205$/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 110*60*60 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
সেন্সর / সনাক্তকরণ নীতি | ফটো ইলেকট্রিক রেট্রো রিফ্লেক্সিভ সেন্সর, অটোকলিমেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রা (W x H x D) | 15 মিমি x 49 মিমি x 41.5 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||
হাউজিং ডিজাইন (আলো নির্গমন) | আয়তক্ষেত্রাকার | ||||||||||||||||||||||||||||||
সেন্সিং রেঞ্জ সর্বোচ্চ. | ০ মি... ১৮ মি 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
আলোর ধরন | দৃশ্যমান লাল আলো | ||||||||||||||||||||||||||||||
আলোর উৎস | লেজার ২) | ||||||||||||||||||||||||||||||
আলোর দাগের আকার (দূরত্ব) | Ø 0.8 মিমি (300 মিমি) | ||||||||||||||||||||||||||||||
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | ৬৫০ এনএম | ||||||||||||||||||||||||||||||
লেজার ক্লাস | ২ (EN 60825-1:2014, আইইসি ৬০৮২৫-১-২০০৭) | ||||||||||||||||||||||||||||||
সংশোধন | পোট্যান্টিওমিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||
বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন | ছোট বস্তু সনাক্তকরণ, উচ্চ গতিতে চলন্ত বস্তুর সনাক্তকরণ | ||||||||||||||||||||||||||||||
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | 300 মিমি থেকে অসীম পর্যন্ত ফোকাসযোগ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||
১) | রিফ্লেক্টর PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
২) | গড় সেবা জীবনঃ 50,000 টুপি TU = +25 °C। | ||||||||||||||||||||||||||||||
৩) | ইম্পলস দৈর্ঘ্য 4 μs, সর্বোচ্চ ইম্পলস পাওয়ার < 5,0 mW। | ||||||||||||||||||||||||||||||
২ টি ফটো-ইলেকট্রিক সেন্সর।13:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 লেজার | |||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ষুদ্র ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | |||||||||||||||||||||||||||||||
যান্ত্রিক/ইলেকট্রনিক্স | |||||||||||||||||||||||||||||||
সরবরাহ ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট ডিসি... ৩০ ভোল্ট ডিসি ১) | ||||||||||||||||||||||||||||||
রিপল | < ৫ ভিপিপি | ২) | |||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান খরচ | 55 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
স্যুইচিং আউটপুট | পিএনপি এনপিএন |
৪) ৫) |
|||||||||||||||||||||||||||||
স্যুইচ মোড | আলোর স্যুইচিং অন্ধকার স্যুইচিং |
৪) ৫) |
|||||||||||||||||||||||||||||
মোড সেলেক্টর পরিবর্তন করা | এল/ডি কন্ট্রোল ক্যাবলের মাধ্যমে নির্বাচনযোগ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||
সিগন্যাল ভোল্টেজ PNP উচ্চ/নিম্ন | UV - < 2.9 V, UV V / 0 V <= 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
সিগন্যাল ভোল্টেজ NPN HIGH/LOW | UV - < 2.9 V, UV V / 0 V <= 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
আউটপুট বর্তমান আইম্যাক্স। | ≤ ১০০ এমএ | ||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিক্রিয়া সময় | ≤ 200 μs | ৬) | |||||||||||||||||||||||||||||
স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | 2৫০০ হার্জ ৭) | ||||||||||||||||||||||||||||||
সংযোগের ধরন | পুরুষ সংযোগকারী M12, 5-পিন | ||||||||||||||||||||||||||||||
সার্কিট সুরক্ষা | A 8) C 9) D ১০) |
||||||||||||||||||||||||||||||
সুরক্ষা শ্রেণি | তৃতীয় | ||||||||||||||||||||||||||||||
ওজন | ১৩০ গ্রাম | ||||||||||||||||||||||||||||||
পোলারাইজেশন ফিল্টার | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
হাউজিং উপাদান | ধাতু | ||||||||||||||||||||||||||||||
অপটিক্স উপাদান | প্লাস্টিক, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরের রেটিং | আইপি ৬৭ আইপি ৬৯ কে |
||||||||||||||||||||||||||||||
সরবরাহকৃত পণ্য | 2 x ক্ল্যাম্প BEF-KH-W12, স্ক্রু সহ | ||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙১০ °সি... +৫০ °সি | ||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, সঞ্চয়স্থান | ∙২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইউএল ফাইল নং | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) শর্ট সার্কিট সুরক্ষিত নেটওয়ার্কে কাজ করার সময় সীমা মানঃ সর্বোচ্চ 8 এ। ২) উজ্জ্বলতা ছাড়িয়ে যেতে বা কমতে পারে না। 3) লোড ছাড়া। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4) 0 ভোল্ট বা সংযুক্ত নয়, আলোর সুইচিং। ৫) ইউভি, ডার্ক সুইচিং। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6) প্রতিরোধী লোড সঙ্গে সংকেত ট্রানজিট সময়। 7) হালকা/অন্ধকার অনুপাত 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = VS সংযোগগুলি বিপরীত-ধ্রুবতা সুরক্ষিত। 9) C = হস্তক্ষেপ দমন। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10) D = ওভারকরেন্ট এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষিত আউটপুট। নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামিতি |
|||||||||||||||||||||||||||||||
এমটিটিএফডি | ২২৬ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | ০% | ||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.0 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-26 18:13৩৯। প্রোডাক্ট ডেটা শীট ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর। | |||||||||||||||||||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 লেজার | |||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ষুদ্র ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | |||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ৫।1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআই@এস 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআই@এস 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ৭।0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ৮।0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ৮।1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ৯।0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ১০।0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআই@এস ১১।0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৫।0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৬।0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৭।0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
দাম: | 205$/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 110*60*60 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
সেন্সর / সনাক্তকরণ নীতি | ফটো ইলেকট্রিক রেট্রো রিফ্লেক্সিভ সেন্সর, অটোকলিমেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রা (W x H x D) | 15 মিমি x 49 মিমি x 41.5 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||
হাউজিং ডিজাইন (আলো নির্গমন) | আয়তক্ষেত্রাকার | ||||||||||||||||||||||||||||||
সেন্সিং রেঞ্জ সর্বোচ্চ. | ০ মি... ১৮ মি 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
আলোর ধরন | দৃশ্যমান লাল আলো | ||||||||||||||||||||||||||||||
আলোর উৎস | লেজার ২) | ||||||||||||||||||||||||||||||
আলোর দাগের আকার (দূরত্ব) | Ø 0.8 মিমি (300 মিমি) | ||||||||||||||||||||||||||||||
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | ৬৫০ এনএম | ||||||||||||||||||||||||||||||
লেজার ক্লাস | ২ (EN 60825-1:2014, আইইসি ৬০৮২৫-১-২০০৭) | ||||||||||||||||||||||||||||||
সংশোধন | পোট্যান্টিওমিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||
বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন | ছোট বস্তু সনাক্তকরণ, উচ্চ গতিতে চলন্ত বস্তুর সনাক্তকরণ | ||||||||||||||||||||||||||||||
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | 300 মিমি থেকে অসীম পর্যন্ত ফোকাসযোগ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||
১) | রিফ্লেক্টর PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
২) | গড় সেবা জীবনঃ 50,000 টুপি TU = +25 °C। | ||||||||||||||||||||||||||||||
৩) | ইম্পলস দৈর্ঘ্য 4 μs, সর্বোচ্চ ইম্পলস পাওয়ার < 5,0 mW। | ||||||||||||||||||||||||||||||
২ টি ফটো-ইলেকট্রিক সেন্সর।13:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 লেজার | |||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ষুদ্র ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | |||||||||||||||||||||||||||||||
যান্ত্রিক/ইলেকট্রনিক্স | |||||||||||||||||||||||||||||||
সরবরাহ ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট ডিসি... ৩০ ভোল্ট ডিসি ১) | ||||||||||||||||||||||||||||||
রিপল | < ৫ ভিপিপি | ২) | |||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান খরচ | 55 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
স্যুইচিং আউটপুট | পিএনপি এনপিএন |
৪) ৫) |
|||||||||||||||||||||||||||||
স্যুইচ মোড | আলোর স্যুইচিং অন্ধকার স্যুইচিং |
৪) ৫) |
|||||||||||||||||||||||||||||
মোড সেলেক্টর পরিবর্তন করা | এল/ডি কন্ট্রোল ক্যাবলের মাধ্যমে নির্বাচনযোগ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||
সিগন্যাল ভোল্টেজ PNP উচ্চ/নিম্ন | UV - < 2.9 V, UV V / 0 V <= 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
সিগন্যাল ভোল্টেজ NPN HIGH/LOW | UV - < 2.9 V, UV V / 0 V <= 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
আউটপুট বর্তমান আইম্যাক্স। | ≤ ১০০ এমএ | ||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিক্রিয়া সময় | ≤ 200 μs | ৬) | |||||||||||||||||||||||||||||
স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | 2৫০০ হার্জ ৭) | ||||||||||||||||||||||||||||||
সংযোগের ধরন | পুরুষ সংযোগকারী M12, 5-পিন | ||||||||||||||||||||||||||||||
সার্কিট সুরক্ষা | A 8) C 9) D ১০) |
||||||||||||||||||||||||||||||
সুরক্ষা শ্রেণি | তৃতীয় | ||||||||||||||||||||||||||||||
ওজন | ১৩০ গ্রাম | ||||||||||||||||||||||||||||||
পোলারাইজেশন ফিল্টার | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
হাউজিং উপাদান | ধাতু | ||||||||||||||||||||||||||||||
অপটিক্স উপাদান | প্লাস্টিক, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরের রেটিং | আইপি ৬৭ আইপি ৬৯ কে |
||||||||||||||||||||||||||||||
সরবরাহকৃত পণ্য | 2 x ক্ল্যাম্প BEF-KH-W12, স্ক্রু সহ | ||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | ∙১০ °সি... +৫০ °সি | ||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, সঞ্চয়স্থান | ∙২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইউএল ফাইল নং | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) শর্ট সার্কিট সুরক্ষিত নেটওয়ার্কে কাজ করার সময় সীমা মানঃ সর্বোচ্চ 8 এ। ২) উজ্জ্বলতা ছাড়িয়ে যেতে বা কমতে পারে না। 3) লোড ছাড়া। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4) 0 ভোল্ট বা সংযুক্ত নয়, আলোর সুইচিং। ৫) ইউভি, ডার্ক সুইচিং। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6) প্রতিরোধী লোড সঙ্গে সংকেত ট্রানজিট সময়। 7) হালকা/অন্ধকার অনুপাত 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = VS সংযোগগুলি বিপরীত-ধ্রুবতা সুরক্ষিত। 9) C = হস্তক্ষেপ দমন। |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10) D = ওভারকরেন্ট এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষিত আউটপুট। নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামিতি |
|||||||||||||||||||||||||||||||
এমটিটিএফডি | ২২৬ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | ০% | ||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.0 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-26 18:13৩৯। প্রোডাক্ট ডেটা শীট ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর। | |||||||||||||||||||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 লেজার | |||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ষুদ্র ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | |||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ৫।1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআই@এস 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআই@এস 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ৭।0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ৮।0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ৮।1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ৯।0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআইএস ১০।0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইসিআই@এস ১১।0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৫।0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৬।0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৭।0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 39121528 |