MOQ: | 1 |
দাম: | $403/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 110*60*60 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
পারফরম্যান্স | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘূর্ণন প্রতি ধাপ সংখ্যা (সর্বোচ্চ রেজোলিউশন) (এক্স) |
8,192 (13 বিট) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘূর্ণন সংখ্যা | 8,192 (13 বিট) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক রেজোলিউশন (প্রতি ঘূর্ণায়মান ধাপের সংখ্যা) এক্স ঘূর্ণন সংখ্যা) |
১৩ বিট x ১৩ বিট (৮,১৯২ x ৮,১৯২) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমাপের ধাপ | 0০৪৩° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ত্রুটি সীমাবদ্ধতা G | ± 0.25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতার মান বিচ্যুতি σr | 0১° ২) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) DIN ISO 1319-1 অনুসারে, উপরের এবং নীচের ত্রুটি সীমার অবস্থান ইনস্টলেশন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট মান একটি সমতুল্য অবস্থানের উল্লেখ করে, অর্থাৎ, উপরের এবং নীচের দিকের বিচ্যুতি একই। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) DIN ISO 55350-13 অনুসারে, পরিমাপকৃত মানগুলির 68.3% নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে রয়েছে। ইন্টারফেস |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ ইন্টারফেস | ডিভাইসনেটTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাটা প্রোটোকল | ডিভাইসনেট স্পেসিফিকেশন রিলিজ ২।0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঠিকানা সেটিং | 0... 63, ডিআইপি সুইচ বা প্রোটোকল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেটা ট্রান্সমিশন রেট (বাউড রেট) | ১২৫ কিলোবাউড, ২৫০ কিলোবাউড, ৫০০ কিলোবাউড, ডিআইপি সুইচ বা প্রোটোকল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রারম্ভিকীকরণের সময় | 1২৫০ এমএস ১) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অবস্থান গঠনের সময় | 0.২৫ এমএস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য | নেটওয়ার্ক অবস্থা LED, ২ রঙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাসের সমাপ্তি | ডিআইপি সুইচ ২) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সেট (ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রন) | PRESET বোতাম বা প্রোটোকলের মাধ্যমে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) এই সময় শেষ হওয়ার পর বৈধ অবস্থানগত তথ্য পড়তে পারে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) শুধুমাত্র চূড়ান্ত ডিভাইসে সংযুক্ত করা উচিত। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংযোগের ধরন | বাস অ্যাডাপ্টার ১) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সরবরাহ ভোল্টেজ | ১০... ৩২ ভোল্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) বাস অ্যাডাপ্টার আলাদাভাবে অর্ডার করুন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) এই পণ্যটি একটি স্ট্যান্ডার্ড পণ্য এবং মেশিন নির্দেশিকায় সংজ্ঞায়িত একটি নিরাপত্তা উপাদান গঠন করে না। সমস্ত ইলেকট্রনিক ব্যর্থতা বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। আরও তথ্যের জন্য নং নং নং নং নং দেখুন। 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 নিখুঁত এনকোডার। SICK প্রোডাক্ট ডেটা শীট।39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিখুঁত এনকোডার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিদ্যুৎ খরচ | ≤ ২ ওয়াট (লোড ছাড়াই) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিপরীত মেরুতা সুরক্ষা | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এমটিটিএফডিঃ বিপজ্জনক ব্যর্থতার মধ্যবর্তী সময় | ১৫০ বছর (EN ISO 13849-1) | ২) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) বাস অ্যাডাপ্টার আলাদাভাবে অর্ডার করুন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) এই পণ্যটি একটি স্ট্যান্ডার্ড পণ্য এবং মেশিন নির্দেশিকায় সংজ্ঞায়িত একটি নিরাপত্তা উপাদান গঠন করে না। সমস্ত ইলেকট্রনিক ব্যর্থতা বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। আরও তথ্যের জন্য নং নং নং নং নং দেখুন। 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যান্ত্রিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যান্ত্রিক নকশা | সলিড শ্যাফ্ট, মুখের মাউন্ট ফ্ল্যাঞ্জ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | ১০ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্যাফ্টের দৈর্ঘ্য | ১৯ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওজন | 0.59 কেজি | ১) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্যাফ্ট উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফ্ল্যাঞ্জের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাউজিং উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্টার্ট আপ টর্ক | 2.5 এনসিএম (+২০) 0.5 এনসিএম (+২০) |
°C), শ্যাফ্ট সিল সহ °C), শ্যাফ্ট সিল ছাড়া |
২) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অপারেটিং টর্ক | 1.8 এনসিএম (+২০) 0.3 এনসিএম (+২০) |
°C), শ্যাফ্ট সিল সহ °C), শ্যাফ্ট সিল ছাড়া |
২) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অনুমোদিত শ্যাফ্ট লোডিং | ৩০০ এন (রেডিয়াল) 50 N (অক্ষীয়) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অপারেটিং গতি | ≤ ৬০০০ মিনিট-১৩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রোটারের ইনার্শিয়াল মুহূর্ত | ৩৫ জিসিএম২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেয়ারের জীবনকাল | 3.6 x 109 ঘূর্ণন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কৌণিক ত্বরণ | ≤ ৫০০,০০০ র্যাড/সেকেন্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) পুরুষ সংযোগকারী সহ এনকোডার ভিত্তিক। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) যদি গ্রাহক শ্যাফ্ট সিলটি সরিয়ে নিয়েছেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা ডিজাইন করার সময় প্রতি ১,০০০ ঘন্টা প্রতি ৩.৩ কে এর স্ব-গরম করার অনুমতি দিন। পরিবেশগত তথ্য |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ই এম সি | EN 61000-6-2 এবং EN 61000-6-3 অনুযায়ী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরের রেটিং | আইপি ৬৭, শ্যাফ্ট সিলিং সহ (আইইসি ৬০৫২৯) ১) আইপি ৪৩, শ্যাফ্ট সিলিং ছাড়াই, এনকোডার ফ্ল্যাঞ্জ সিলিং ছাড়াই (আইইসি ৬০৫২৯) আইপি৬৬, শ্যাফট সিলিং ছাড়া, এনকোডার ফ্ল্যাঞ্জ সিলিং (আইইসি ৬০৫২৯) ১) |
১) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অনুমোদিত আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৯৮% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | ₹২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা পরিসীমা | ¥40 °C... +100 °C, প্যাকেজ ছাড়াই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক প্রতিরোধের ক্ষমতা | ১০০ গ্রাম, ৬ এমএস (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কম্পনের প্রতিরোধ ক্ষমতা | 20 গ্রাম, 10 হার্জ... 2,000 হার্জ (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) জোড়া সংযোজক সঙ্গে লাগানো। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইসি ক্লাস ৫।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইসি ক্লাস ৫।1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৬।0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০২৪-০৭-১৭:39৪৪। প্রোডাক্ট ডেটা শীট ABSOLUTE ENCODERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিখুঁত এনকোডার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৬।2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৭।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৮।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৮।1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৯।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশম শ্রেণি।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ১১।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ১২।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৫।0 | ইসি001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৬।0 | ইসি001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৭।0 | ইসি001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৮।0 | ইসি001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 41112113 |
MOQ: | 1 |
দাম: | $403/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 110*60*60 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
পারফরম্যান্স | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘূর্ণন প্রতি ধাপ সংখ্যা (সর্বোচ্চ রেজোলিউশন) (এক্স) |
8,192 (13 বিট) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘূর্ণন সংখ্যা | 8,192 (13 বিট) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক রেজোলিউশন (প্রতি ঘূর্ণায়মান ধাপের সংখ্যা) এক্স ঘূর্ণন সংখ্যা) |
১৩ বিট x ১৩ বিট (৮,১৯২ x ৮,১৯২) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমাপের ধাপ | 0০৪৩° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ত্রুটি সীমাবদ্ধতা G | ± 0.25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতার মান বিচ্যুতি σr | 0১° ২) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) DIN ISO 1319-1 অনুসারে, উপরের এবং নীচের ত্রুটি সীমার অবস্থান ইনস্টলেশন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট মান একটি সমতুল্য অবস্থানের উল্লেখ করে, অর্থাৎ, উপরের এবং নীচের দিকের বিচ্যুতি একই। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) DIN ISO 55350-13 অনুসারে, পরিমাপকৃত মানগুলির 68.3% নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে রয়েছে। ইন্টারফেস |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ ইন্টারফেস | ডিভাইসনেটTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাটা প্রোটোকল | ডিভাইসনেট স্পেসিফিকেশন রিলিজ ২।0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঠিকানা সেটিং | 0... 63, ডিআইপি সুইচ বা প্রোটোকল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেটা ট্রান্সমিশন রেট (বাউড রেট) | ১২৫ কিলোবাউড, ২৫০ কিলোবাউড, ৫০০ কিলোবাউড, ডিআইপি সুইচ বা প্রোটোকল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রারম্ভিকীকরণের সময় | 1২৫০ এমএস ১) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অবস্থান গঠনের সময় | 0.২৫ এমএস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য | নেটওয়ার্ক অবস্থা LED, ২ রঙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাসের সমাপ্তি | ডিআইপি সুইচ ২) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সেট (ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রন) | PRESET বোতাম বা প্রোটোকলের মাধ্যমে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) এই সময় শেষ হওয়ার পর বৈধ অবস্থানগত তথ্য পড়তে পারে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) শুধুমাত্র চূড়ান্ত ডিভাইসে সংযুক্ত করা উচিত। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংযোগের ধরন | বাস অ্যাডাপ্টার ১) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সরবরাহ ভোল্টেজ | ১০... ৩২ ভোল্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) বাস অ্যাডাপ্টার আলাদাভাবে অর্ডার করুন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) এই পণ্যটি একটি স্ট্যান্ডার্ড পণ্য এবং মেশিন নির্দেশিকায় সংজ্ঞায়িত একটি নিরাপত্তা উপাদান গঠন করে না। সমস্ত ইলেকট্রনিক ব্যর্থতা বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। আরও তথ্যের জন্য নং নং নং নং নং দেখুন। 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 নিখুঁত এনকোডার। SICK প্রোডাক্ট ডেটা শীট।39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিখুঁত এনকোডার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিদ্যুৎ খরচ | ≤ ২ ওয়াট (লোড ছাড়াই) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিপরীত মেরুতা সুরক্ষা | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এমটিটিএফডিঃ বিপজ্জনক ব্যর্থতার মধ্যবর্তী সময় | ১৫০ বছর (EN ISO 13849-1) | ২) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) বাস অ্যাডাপ্টার আলাদাভাবে অর্ডার করুন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) এই পণ্যটি একটি স্ট্যান্ডার্ড পণ্য এবং মেশিন নির্দেশিকায় সংজ্ঞায়িত একটি নিরাপত্তা উপাদান গঠন করে না। সমস্ত ইলেকট্রনিক ব্যর্থতা বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। আরও তথ্যের জন্য নং নং নং নং নং দেখুন। 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যান্ত্রিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যান্ত্রিক নকশা | সলিড শ্যাফ্ট, মুখের মাউন্ট ফ্ল্যাঞ্জ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | ১০ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্যাফ্টের দৈর্ঘ্য | ১৯ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওজন | 0.59 কেজি | ১) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্যাফ্ট উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফ্ল্যাঞ্জের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাউজিং উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্টার্ট আপ টর্ক | 2.5 এনসিএম (+২০) 0.5 এনসিএম (+২০) |
°C), শ্যাফ্ট সিল সহ °C), শ্যাফ্ট সিল ছাড়া |
২) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অপারেটিং টর্ক | 1.8 এনসিএম (+২০) 0.3 এনসিএম (+২০) |
°C), শ্যাফ্ট সিল সহ °C), শ্যাফ্ট সিল ছাড়া |
২) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অনুমোদিত শ্যাফ্ট লোডিং | ৩০০ এন (রেডিয়াল) 50 N (অক্ষীয়) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অপারেটিং গতি | ≤ ৬০০০ মিনিট-১৩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রোটারের ইনার্শিয়াল মুহূর্ত | ৩৫ জিসিএম২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেয়ারের জীবনকাল | 3.6 x 109 ঘূর্ণন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কৌণিক ত্বরণ | ≤ ৫০০,০০০ র্যাড/সেকেন্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) পুরুষ সংযোগকারী সহ এনকোডার ভিত্তিক। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) যদি গ্রাহক শ্যাফ্ট সিলটি সরিয়ে নিয়েছেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা ডিজাইন করার সময় প্রতি ১,০০০ ঘন্টা প্রতি ৩.৩ কে এর স্ব-গরম করার অনুমতি দিন। পরিবেশগত তথ্য |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ই এম সি | EN 61000-6-2 এবং EN 61000-6-3 অনুযায়ী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরের রেটিং | আইপি ৬৭, শ্যাফ্ট সিলিং সহ (আইইসি ৬০৫২৯) ১) আইপি ৪৩, শ্যাফ্ট সিলিং ছাড়াই, এনকোডার ফ্ল্যাঞ্জ সিলিং ছাড়াই (আইইসি ৬০৫২৯) আইপি৬৬, শ্যাফট সিলিং ছাড়া, এনকোডার ফ্ল্যাঞ্জ সিলিং (আইইসি ৬০৫২৯) ১) |
১) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অনুমোদিত আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৯৮% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | ₹২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা পরিসীমা | ¥40 °C... +100 °C, প্যাকেজ ছাড়াই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক প্রতিরোধের ক্ষমতা | ১০০ গ্রাম, ৬ এমএস (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কম্পনের প্রতিরোধ ক্ষমতা | 20 গ্রাম, 10 হার্জ... 2,000 হার্জ (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) জোড়া সংযোজক সঙ্গে লাগানো। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইসি ক্লাস ৫।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইসি ক্লাস ৫।1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৬।0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০২৪-০৭-১৭:39৪৪। প্রোডাক্ট ডেটা শীট ABSOLUTE ENCODERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিখুঁত এনকোডার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৬।2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৭।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৮।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৮।1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৯।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশম শ্রেণি।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ১১।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ১২।0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৫।0 | ইসি001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৬।0 | ইসি001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৭।0 | ইসি001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৮।0 | ইসি001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 41112113 |