MOQ: | 1 |
দাম: | 195$/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 200*50*50 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মডিউল | এক্সটেনশন মডিউল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রেজোলিউশন | ৩০ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সুরক্ষা ক্ষেত্রের উচ্চতা | 210 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ক্যান পরিসীমা | 0.৪ মিটার.৩.২ মিটার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিঙ্ক্রোনাইজেশন | বৈদ্যুতিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামিতি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রকার | টাইপ ৪ (আইইসি ৬১৪৯৬-১) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিরাপত্তা অখণ্ডতা স্তর | এসআইএল ৩ (আইইসি ৬১৫০৮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণী | বিভাগ ৪ (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারফরম্যান্স স্তর | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (একটি বিপজ্জনক ব্যর্থতার গড় সম্ভাবনা) ঘন্টা প্রতি ঘন্টা) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টিএম (মিশন সময়) | ২০ বছর (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ত্রুটির ক্ষেত্রে নিরাপদ অবস্থা | কমপক্ষে একটি ওএসএসডি বন্ধ অবস্থায় আছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইন্টারফেস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংযোগের ধরন | পুরুষ সংযোগকারী M12, 4-পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তারের দৈর্ঘ্য | ≤ ১০ মিটার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সুরক্ষা শ্রেণি | III (আইইসি 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সরবরাহের ভোল্টেজ VS | 24 ভি ডিসি (21 ভি ডিসি... 27 ভি ডিসি) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অবশিষ্ট রিপল | ≤ ১০ % ১) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিদ্যুৎ খরচ | ২ ওয়াট (ডিসি) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১) | VS এর সীমার মধ্যে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ টি সুরক্ষা আলো পর্দা। SICK পণ্যের তথ্য পত্রিকা।06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিরাপত্তা আলো পর্দা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যান্ত্রিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাউজিংয়ের ক্রস-সেকশন | 25 মিমি x 30 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওজন | 133 গ্রাম (± 12 গ্রাম)... 589 গ্রাম (± 32 গ্রাম) (প্রকারের উপর নির্ভর করে) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেশগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরের রেটিং | আইপি৬৫ (এন ৬০৫২৯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ∙৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বায়ু আর্দ্রতা | ১৫%... ৯৫%, কনডেন্সিং নয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কম্পন প্রতিরোধের | 5 জি, 10 হার্জ... 55 হার্জ (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক প্রতিরোধের | ১০ গ্রাম, ১৬ এমএস (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | ৮৫০ এনএম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইসি ক্লাস ৫।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইসি ক্লাস ৫।1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৬।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৬।2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৭।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৮।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৮।1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৯।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশম শ্রেণি।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ১১।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ১২।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৫।0 | ইসি002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৬।0 | ইসি002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৭।0 | ইসি002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৮।0 | ইসি002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 46171620 |
MOQ: | 1 |
দাম: | 195$/piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 200*50*50 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | স্টকে 1 পিস |
বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মডিউল | এক্সটেনশন মডিউল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রেজোলিউশন | ৩০ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সুরক্ষা ক্ষেত্রের উচ্চতা | 210 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ক্যান পরিসীমা | 0.৪ মিটার.৩.২ মিটার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিঙ্ক্রোনাইজেশন | বৈদ্যুতিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামিতি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রকার | টাইপ ৪ (আইইসি ৬১৪৯৬-১) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিরাপত্তা অখণ্ডতা স্তর | এসআইএল ৩ (আইইসি ৬১৫০৮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণী | বিভাগ ৪ (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারফরম্যান্স স্তর | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (একটি বিপজ্জনক ব্যর্থতার গড় সম্ভাবনা) ঘন্টা প্রতি ঘন্টা) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টিএম (মিশন সময়) | ২০ বছর (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ত্রুটির ক্ষেত্রে নিরাপদ অবস্থা | কমপক্ষে একটি ওএসএসডি বন্ধ অবস্থায় আছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইন্টারফেস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংযোগের ধরন | পুরুষ সংযোগকারী M12, 4-পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তারের দৈর্ঘ্য | ≤ ১০ মিটার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সুরক্ষা শ্রেণি | III (আইইসি 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সরবরাহের ভোল্টেজ VS | 24 ভি ডিসি (21 ভি ডিসি... 27 ভি ডিসি) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অবশিষ্ট রিপল | ≤ ১০ % ১) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিদ্যুৎ খরচ | ২ ওয়াট (ডিসি) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১) | VS এর সীমার মধ্যে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ টি সুরক্ষা আলো পর্দা। SICK পণ্যের তথ্য পত্রিকা।06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হতে পারে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিরাপত্তা আলো পর্দা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যান্ত্রিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাউজিংয়ের ক্রস-সেকশন | 25 মিমি x 30 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওজন | 133 গ্রাম (± 12 গ্রাম)... 589 গ্রাম (± 32 গ্রাম) (প্রকারের উপর নির্ভর করে) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেশগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরের রেটিং | আইপি৬৫ (এন ৬০৫২৯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ∙৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস... +৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বায়ু আর্দ্রতা | ১৫%... ৯৫%, কনডেন্সিং নয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কম্পন প্রতিরোধের | 5 জি, 10 হার্জ... 55 হার্জ (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক প্রতিরোধের | ১০ গ্রাম, ১৬ এমএস (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | ৮৫০ এনএম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইসি ক্লাস ৫।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইসি ক্লাস ৫।1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৬।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৬।2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৭।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৮।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৮।1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ৯।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশম শ্রেণি।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ১১।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাস ১২।0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৫।0 | ইসি002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৬।0 | ইসি002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৭।0 | ইসি002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইটিআইএম ৮।0 | ইসি002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউএনএসপিএসসি ১৬।0901 | 46171620 |